全国省市红小豆旬度价格10-01-18
资讯导读:商品:红小豆 单位:元/500克 (2010年1月上旬) 地区 规格、等
商品:红小豆 单位:元/500克 (2010年1月上旬)
地区 | 规格、等级 | 平均 超市价 |
平均超市价 同比±% |
平均超市价 环比±% |
平均超市价 旬比±% |
平均 集市价 |
平均集市价 同比±% |
平均集市价 环比±% |
平均集市价 旬比±% |
北京市 | 一级 | 6.00 | 4.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||
天津市 | 一级 | 4.42 | 3.64 | -9.68 | 4.00 | 4.30 | |||
河北省 | 一级 | 4.76 | 4.28 | 24.98 | 1.54 | 7.78 | |||
山西省 | 一级 | 4.91 | 4.39 | 21.40 | 3.21 | 19.25 | |||
内蒙古自治区 | 一级 | 4.88 | 4.29 | 23.71 | 4.70 | 15.74 | |||
辽宁省 | 一级 | 4.57 | 4.23 | 15.02 | 5.48 | 10.12 | |||
吉林省 | 一级 | 4.44 | 4.36 | 16.43 | 2.50 | 12.19 | |||
黑龙江省 | 一级 | 4.65 | 4.06 | 15.43 | -3.13 | 5.35 | |||
上海市 | 一级 | 6.95 | 4.50 | 12.50 | -10.00 | -10.00 | |||
江苏省 | 一级 | 6.04 | 4.23 | 13.20 | 3.36 | 5.14 | |||
浙江省 | 一级 | 5.86 | 4.77 | 19.94 | -2.99 | 2.83 | |||
安徽省 | 一级 | 4.48 | 3.92 | 12.53 | 1.83 | 10.87 | |||
福建省 | 一级 | 4.50 | 4.35 | 8.05 | 3.64 | 5.51 | |||
江西省 | 一级 | 4.28 | 4.05 | 3.23 | 3.20 | 3.20 | |||
山东省 | 一级 | 4.43 | 3.81 | 19.59 | 0.05 | 2.73 | |||
河南省 | 一级 | 4.23 | 3.98 | 23.94 | 6.28 | 18.53 | |||
湖北省 | 一级 | 4.40 | 4.21 | 17.24 | -0.72 | 3.78 | |||
湖南省 | 一级 | 4.84 | 4.08 | 11.61 | 3.75 | 3.75 | |||
广东省 | 一级 | 5.56 | 4.77 | 11.83 | -0.75 | 5.49 | |||
广西自治区 | 一级 | 5.55 | 4.35 | 13.57 | 2.29 | 5.76 | |||
海南省 | 一级 | 6.95 | 4.88 | 36.12 | 15.28 | 36.12 | |||
四川省 | 一级 | 5.45 | 4.30 | 6.71 | 7.29 | 7.97 | |||
重庆市 | 一级 | 5.70 | 4.25 | 21.43 | 6.25 | 6.25 | |||
贵州省 | 一级 | 5.98 | 4.63 | 3.50 | 6.21 | 11.61 | |||
云南省 | 一级 | 4.67 | 4.53 | 41.68 | 15.52 | 22.34 | |||
西藏自治区 | 一级 | 4.65 | 4.75 | 18.75 | -5.00 | -5.00 | |||
陕西省 | 一级 | 3.79 | 3.75 | 1.55 | 0.58 | 4.13 | |||
甘肃省 | 一级 | 3.92 | 3.97 | 13.33 | 3.33 | 5.26 | |||
青海省 | 一级 | 4.03 | 3.63 | 12.50 | 3.57 | 3.57 | |||
宁夏自治区 | 一级 | 5.82 | 3.97 | 8.57 | 0.88 | 8.57 | |||
新疆自治区 | 一级 | 5.43 | 4.00 | 33.33 | 14.29 | 14.29 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
全国省市红小豆旬度价格10-01-18
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。