全国省市豆腐旬度价格10-01-18
资讯导读:商品:豆腐 单位:元/500克 (2010年1月上旬) 地 区 规格、等
商品:豆腐 单位:元/500克 (2010年1月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 无包装 | 1.35 | 集市 |
北京市 | 无包装 | 2.00 | 超市 |
天津市 | 无包装 | 1.55 | 超市 |
天津市 | 无包装 | 1.60 | 集市 |
河北省 | 无包装 | 1.69 | 集市 |
河北省 | 无包装 | 2.02 | 超市 |
山西省 | 无包装 | 1.76 | 集市 |
山西省 | 无包装 | 2.03 | 超市 |
内蒙古自治区 | 无包装 | 2.08 | 集市 |
内蒙古自治区 | 无包装 | 2.68 | 超市 |
辽宁省 | 无包装 | 1.72 | 集市 |
辽宁省 | 无包装 | 1.75 | 超市 |
吉林省 | 无包装 | 2.00 | 集市 |
吉林省 | 无包装 | 2.20 | 超市 |
黑龙江省 | 无包装 | 1.47 | 超市 |
黑龙江省 | 无包装 | 1.47 | 集市 |
上海市 | 无包装 | 1.20 | 超市 |
上海市 | 无包装 | 2.10 | 集市 |
江苏省 | 无包装 | 1.40 | 集市 |
江苏省 | 无包装 | 1.63 | 超市 |
浙江省 | 无包装 | 1.38 | 超市 |
浙江省 | 无包装 | 1.38 | 集市 |
安徽省 | 无包装 | 1.70 | 集市 |
安徽省 | 无包装 | 1.84 | 超市 |
福建省 | 无包装 | 1.64 | 集市 |
福建省 | 无包装 | 2.00 | 超市 |
江西省 | 无包装 | 1.65 | 集市 |
江西省 | 无包装 | 1.67 | 超市 |
山东省 | 无包装 | 1.66 | 集市 |
山东省 | 无包装 | 2.15 | 超市 |
河南省 | 无包装 | 1.70 | 集市 |
河南省 | 无包装 | 1.77 | 超市 |
湖北省 | 无包装 | 1.70 | 超市 |
湖北省 | 无包装 | 1.72 | 集市 |
湖南省 | 无包装 | 1.66 | 超市 |
湖南省 | 无包装 | 1.70 | 集市 |
广东省 | 无包装 | 1.31 | 集市 |
广东省 | 无包装 | 1.80 | 超市 |
广西自治区 | 无包装 | 2.38 | 集市 |
广西自治区 | 无包装 | 2.50 | 超市 |
海南省 | 无包装 | 1.88 | 集市 |
海南省 | 无包装 | 2.00 | 超市 |
重庆市 | 无包装 | 1.50 | 集市 |
重庆市 | 无包装 | 1.80 | 超市 |
四川省 | 无包装 | 1.51 | 集市 |
四川省 | 无包装 | 1.53 | 超市 |
贵州省 | 无包装 | 1.71 | 集市 |
贵州省 | 无包装 | 1.76 | 超市 |
云南省 | 无包装 | 1.67 | 集市 |
云南省 | 无包装 | 1.80 | 超市 |
西藏自治区 | 无包装 | 1.75 | 集市 |
西藏自治区 | 无包装 | 1.88 | 超市 |
陕西省 | 无包装 | 1.81 | 集市 |
陕西省 | 无包装 | 1.88 | 超市 |
甘肃省 | 无包装 | 2.12 | 集市 |
甘肃省 | 无包装 | 2.17 | 超市 |
青海省 | 无包装 | 1.63 | 集市 |
青海省 | 无包装 | 2.00 | 超市 |
宁夏自治区 | 无包装 | 2.30 | 集市 |
宁夏自治区 | 无包装 | 2.43 | 超市 |
新疆自治区 | 无包装 | 1.80 | 集市 |
新疆自治区 | 无包装 | 1.98 | 超市 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
全国省市豆腐旬度价格10-01-18
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。