您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
全国省市面粉旬度价格10-01-18
相关专题: 小麦行情  发布时间:2010-01-25
资讯导读:商品:面粉 单位:元/500克 (2010年1月上旬)  地区  规格、等级

商品:面粉 单位:元/500克 (2010年1月上旬)

 地区  规格、等级 平均
超市价
平均超市价
同比±%
平均超市价
环比±%
平均超市价
旬比±%
平均
集市价
平均集市价
同比±%
平均集市价
环比±%
平均集市价
旬比±%
北京市 特一粉 1.65       1.55 10.71 -3.13 -3.13
天津市 特一粉 1.47       1.47 10.53 0.68 2.08
河北省 特一粉 1.52       1.44 5.92 -1.43 -0.18
山西省 特一粉 1.62       1.59 9.13 1.25 1.52
内蒙古自治区 特一粉 1.85       1.76 23.89 1.75 16.71
辽宁省 特一粉 1.89       1.75 17.40 1.39 2.43
吉林省 特一粉 1.86       1.87 7.80 0.20 0.97
黑龙江省 特一粉 1.71       1.59 6.63 -1.69 -0.83
上海市 特一粉 2.48       1.95 -2.50 -2.50 -2.50
江苏省 特一粉 2.26       1.63 8.05 1.21 3.21
浙江省 特一粉 2.30       1.88 1.77 1.04 1.04
安徽省 特一粉 1.59       1.45 8.84 0.49 2.58
福建省 特一粉 1.93       1.82 2.45 -1.53 -1.53
江西省 特一粉 1.62       1.84 15.11 -1.09 0
山东省 特一粉 1.65       1.47 15.59 0.80 1.87
河南省 特一粉 1.66       1.43 7.19 -0.89 -0.18
湖北省 特一粉 1.81       1.58 5.53 -0.49 0.48
湖南省 特一粉 2.30       2.17 1.67 -0.38 -0.38
广东省 特一粉 2.77       2.17 2.70 -5.03 -3.94
广西自治区 特一粉 2.53       1.90 2.86 1.43 1.43
海南省 特一粉 4.05       2.00 2.63 0 2.63
四川省 特一粉 2.16       1.85 11.77 2.05 1.12
重庆市 特一粉 2.20       1.80 0 0 0
贵州省 特一粉 2.04       1.95 9.23 4.83 6.92
云南省 特一粉 2.30       1.83 10.86 5.58 10.87
西藏自治区 特一粉 1.78       1.60 9.59 0 0
陕西省 特一粉 1.79       1.50 6.50 1.60 2.37
甘肃省 特一粉 1.46       1.34 8.01 1.19 1.19
青海省 特一粉 1.83       1.65 19.33 0 2.78
宁夏自治区 特一粉 1.73       1.56 1.57 -0.43 0
新疆自治区 特一粉 1.43       1.36 -6.85 0 0
北京市 标准粉 1.34       1.20 0 0 0
天津市 标准粉 1.37       1.36 11.48 0.74 1.49
河北省 标准粉 1.35       1.38 10.39 0.52 2.00
山西省 标准粉 1.41       1.37 11.60 0.66 2.02
内蒙古自治区 标准粉 1.57       1.49 27.65 1.34 13.11
辽宁省 标准粉 1.52       1.58 18.93 0.23 2.38
吉林省 标准粉 1.52       1.55 7.62 0 0
黑龙江省 标准粉 1.54       1.48 6.42 -0.22 0.15
上海市 标准粉 2.20       1.50 0 0 0
江苏省 标准粉 1.82       1.51 10.85 0.82 4.31
浙江省 标准粉 1.83       1.70 4.25 1.19 1.19
安徽省 标准粉 1.47       1.33 16.49 0 3.90
福建省 标准粉 1.65       1.63 2.93 -0.86 -0.86
江西省 标准粉 1.58       1.56 1.64 0 0
山东省 标准粉 1.60       1.31 11.87 -0.15 0.16
河南省 标准粉 1.46       1.25 7.25 -0.20 -0.20
湖北省 标准粉 1.55       1.47 9.10 1.00 1.00
湖南省 标准粉 1.79       1.81 5.25 -2.25 -0.59
广东省 标准粉 2.40       1.88 1.54 -1.27 -1.27
广西自治区 标准粉 2.21       1.70 5.02 0 0
海南省 标准粉 3.70       1.60 0 0 0
四川省 标准粉 1.75       1.72 11.79 -0.39 1.47
重庆市 标准粉         1.30 0 0 -3.75
贵州省 标准粉 1.65       1.69 9.70 3.03 4.27
云南省 标准粉 1.80       1.58 2.97 1.85 4.20
西藏自治区 标准粉         1.53 9.29 -1.92 -1.92
陕西省 标准粉 1.48       1.40 9.85 1.12 1.92
甘肃省 标准粉 1.36       1.15 4.35 1.33 1.33
青海省 标准粉 1.70       1.34 2.32 -2.05 -2.05
宁夏自治区 标准粉 1.61       1.47 9.97 1.42 1.17
来源:中国食品商务网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。