2009/10年美国棉花种植情况预测(2010年1月)
资讯导读: 2009/10年美国棉花种植情况预测(2010年1月)
2009/10年美国棉花种植情况预测(2010年1月) | |||||
种植面积 (1000英亩) | 收获面积 (1000英亩) | 单产量 (磅/英亩) | 5年平均 单产量 (磅/英亩) | 480磅/包 (1000包) | |
东南部 | 1,891 | 1,865 | 869 | 772 | 3,375 |
阿拉巴马 | 255 | 250 | 691 | 668 | 360 |
佛罗里达 | 82 | 78 | 646 | 745 | 105 |
乔治亚 | 1,000 | 990 | 882 | 792 | 1,820 |
北卡罗莱纳 | 375 | 370 | 986 | 813 | 760 |
南卡罗莱纳 | 115 | 114 | 842 | 736 | 200 |
维吉尼亚 | 64 | 63 | 990 | 867 | 130 |
中南部 | 1,627 | 1,560 | 805 | 945 | 2,615 |
阿肯色州 | 520 | 500 | 797 | 1,052 | 830 |
路易斯安那 | 230 | 225 | 725 | 884 | 340 |
密西西比 | 305 | 295 | 692 | 910 | 425 |
密苏里州 | 272 | 260 | 960 | 997 | 520 |
田纳西 | 300 | 280 | 857 | 836 | 500 |
西南部 | 5,243 | 3,884 | 653 | 721 | 5,281 |
堪萨斯州 | 38 | 34 | 720 | 543 | 51 |
俄克拉荷马州 | 205 | 200 | 792 | 718 | 330 |
德克萨斯 | 5,000 | 3,650 | 644 | 724 | 4,900 |
西部 | 247 | 243 | 1,462 | 1,375 | 740 |
亚利桑那 | 145 | 144 | 1,467 | 1,412 | 440 |
加利福尼亚 | 71 | 70 | 1,714 | 1,414 | 250 |
新墨西哥 | 31 | 29 | 828 | 960 | 50 |
陆地棉总量 | 9,008 | 7,552 | 763 | 829 | 12,011 |
长绒棉总量 | 142 | 139 | 1,353 | 1,267 | 390 |
亚利桑那 | 2 | 2 | 1,129 | 866 | 4 |
加利福尼亚 | 119 | 116 | 1,448 | 1,333 | 350 |
新墨西哥 | 3 | 3 | 688 | 845 | 4 |
德克萨斯 | 18 | 18 | 863 | 831 | 32 |
总产量 | 9,149 | 7,691 | 774 | 839 | 12,401 |
来源:中国农产品交易网 编辑:admin
本文关键字:
2009/10年美国棉花种植情况预测(2010年1月)
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。