1月19日普洱价格
资讯导读: 品名 规格 最高价 最低价 均价
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南普洱茶 | 二级(09年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱茶 | 三级(09年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱茶 | 特级(09年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱茶 | 一级(09年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱砖茶 | 二级(09年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱砖茶 | 三级(09年新茶) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱砖茶 | 特级(09年新茶) | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
云南普洱砖茶 | 一级(09年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
普洱 | 云南 /片 | 5,600.00 | 50.00 | 180.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
六大茶山普洱 | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【中华牌】普洱王态茶饼(熟) | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【中华牌】普洱贡茶礼盒(生) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【中华牌】普洱沱茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【顺意牌】散普洱 | 云南 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【蔓飞龙】葫芦贡品普洱(熟) | 云南 /500g | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 | 云南 /500g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【古道人家牌】早春普洱(熟)(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g) | 云南/个 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
来源:中国农产品交易网 编辑:admin
本文关键字:
1月19日普洱价格
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。