您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
1月19日碧螺春价格
相关专题: 茶叶  发布时间:2010-01-25
资讯导读: 品名 规格 最高价 最低价 均价
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
江西碧螺春 二级(09年新茶) 320.00 320.00 320.00 苏州南环桥 2010-1-19
江西碧螺春 三级(09年新茶) 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2010-1-19
江西碧螺春 特级(09年新茶) 720.00 720.00 720.00 苏州南环桥 2010-1-19
江西碧螺春 一级(09年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2010-1-19
丽水碧螺春 二级(09年新茶) 280.00 280.00 280.00 苏州南环桥 2010-1-19
丽水碧螺春 三级(09年新茶) 130.00 130.00 130.00 苏州南环桥 2010-1-19
丽水碧螺春 特级(09年新茶) 560.00 560.00 560.00 苏州南环桥 2010-1-19
丽水碧螺春 一级(09年新茶) 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西碧螺春 二级(09年新茶) 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西碧螺春 三级(09年新茶) 54.00 54.00 54.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西碧螺春 特级(09年新茶) 74.00 74.00 74.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西碧螺春 一级(09年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2010-1-19
白毫碧螺春 二级(09年新茶) 96.00 96.00 96.00 苏州南环桥 2010-1-19
白毫碧螺春 三级(09年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2010-1-19
白毫碧螺春 特级(09年新茶) 130.00 130.00 130.00 苏州南环桥 2010-1-19
白毫碧螺春 一级(09年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2010-1-19
来源:中国农产品交易网   编辑:admin  
本文关键字: 1月19日碧螺春价格
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。