您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
1月19日毛尖价格
相关专题: 茶叶  发布时间:2010-01-25
资讯导读: 品名 规格 最高价 最低价 均价
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
河南信阳毛尖 二级(09年新茶) 200.00 200.00 200.00 苏州南环桥 2010-1-19
河南信阳毛尖 三级(09年新茶) 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-1-19
河南信阳毛尖 特级(09年新茶) 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥 2010-1-19
河南信阳毛尖 一级(09年新茶) 500.00 500.00 500.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西毛尖 二级(09年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西毛尖 三级(09年新茶) 34.00 34.00 34.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西毛尖 特级(09年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2010-1-19
广西毛尖 一级(09年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2010-1-19
福建毛尖 二级(09年新茶) 18.00 18.00 18.00 苏州南环桥 2010-1-19
福建毛尖 三级(09年新茶) 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-1-19
福建毛尖 特级(09年新茶) 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2010-1-19
福建毛尖 一级(09年新茶) 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-1-19


 

来源:中国农产品交易网   编辑:admin  
本文关键字: 1月19日毛尖价格
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。