1月19日龙井价格
资讯导读: 品名 规格 最高价 最低价 均价
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江龙井 | 二级(09年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
浙江龙井 | 三级(09年新茶) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
浙江龙井 | 特级(09年新茶) | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
浙江龙井 | 一级(09年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
四川龙井 | 二级(09年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
四川龙井 | 三级(09年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
四川龙井 | 特级(09年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
四川龙井 | 一级(09年新茶) | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
龙井袋泡茶 | 苏州/盒 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
安徽龙井 | 二级(09年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
安徽龙井 | 三级(09年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
安徽龙井 | 特级(09年新茶) | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
安徽龙井 | 一级(09年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
来源:中国农产品交易网 编辑:admin
本文关键字:
1月19日龙井价格
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。