1月19日乌龙价格
资讯导读: 品名 规格 最高价 最低价 均价
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
台湾乌龙茶 | 二级 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
台湾乌龙茶 | 三级 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
台湾乌龙茶 | 特级 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
台湾乌龙茶 | 一级 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 苏州南环桥 | 2010-1-19 |
乌龙 | 大连 | 2,000.00 | 30.00 | 180.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-1-19 |
来源:中国农产品交易网 编辑:admin
本文关键字:
1月19日乌龙价格
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。