江西乐平市蔬菜批发大市场蔬菜日度价格行情01-27
资讯导读:提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
金针菇 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | |
黄豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
绿豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
小白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
油菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
菜花 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
西兰花 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
生菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
莴笋 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
芹菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
香菜 | 5.20 | 4.00 | 4.80 | |
小葱 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
葱头 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
大蒜 | 4.80 | 3.20 | 3.60 | |
韭菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
芥菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
尖椒 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
青椒 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
茄子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
南瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
西葫芦 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
芋头 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
生姜 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | |
莲藕 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
平菇 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | |
香菇 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
江西乐平市蔬菜批发大市场蔬菜日度价格行情01-27
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。