徐州农副产品中心批发市场蔬菜日度价格行情01-27
资讯导读:提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
豆角 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | |
蕃茄 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
红萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
黄瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
韭菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
韭黄 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
苦瓜 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | |
山药 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
生菜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
丝瓜 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | |
蒜黄 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
蒜苗 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
蒜苔 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
菠菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
菜花 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
生菜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
莴笋 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
芹菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
大葱 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | |
葱头 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
大蒜 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | |
蒜薹 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
蒜苗 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
韭菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
韭黄 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
绿尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
红尖椒 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
茄子 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
黄瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
丝瓜 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | |
苦瓜 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | |
红萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
山药 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
芋头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
生姜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
莲藕 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
平菇 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
香菇 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
金针菇 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
白莲藕 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
白芋 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
苞菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
菠菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
菜花 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
葱头 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
大葱 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | |
大蒜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
平菇 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
茄子 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
芹菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
青萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
莴苣 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
西红柿 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
香菇 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
荀瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
油菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
油菜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
莲藕 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
猕猴桃 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
甘蔗 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
哈密瓜 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | |
大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
豆角 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | |
酥梨 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
香梨 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | |
冬枣 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
徐州农副产品中心批发市场蔬菜日度价格行情01-27
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。