云南通海金山蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情01-27
资讯导读:提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 云南通海 |
蒜苗 | 4.50 | 2.80 | 3.80 | 云南通海 |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 云南通海 |
青椒 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 云南通海 |
茄子 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 云南通海 |
黄瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 云南通海 |
冬瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 云南通海 |
南瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 云南通海 |
菜瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 云南通海 |
苦瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 云南通海 |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 云南通海 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 云南通海 |
土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 云南通海 |
生姜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 云南通海 |
莲藕 | 5.00 | 3.60 | 4.40 | 云南通海 |
慈菇 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 云南通海 |
荷兰豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 云南通海 |
豆角 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 云南通海 |
葱头 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 云南通海 |
大白菜 | 0.70 | 0.30 | 0.45 | 云南通海 |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 云南通海 |
菠菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 云南通海 |
洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 云南通海 |
菜花 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 云南通海 |
西兰花 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 云南通海 |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 云南通海 |
莴笋 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 云南通海 |
芹菜 | 2.40 | 1.40 | 1.70 | 云南通海 |
西洋芹 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 云南通海 |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 云南通海 |
大葱 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 云南通海 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
云南通海金山蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情01-27
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。