您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场蔬菜日度价格行情01-27
相关专题: 蔬菜  发布时间:2010-01-27
资讯导读:提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

提示:点击“品名”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
秀珍菇 6.00 3.00 4.41 江苏地菜上海等
洋葱 4.48 3.52 4.00 云南
鱼腥草根 2.90 2.26 2.58 地菜
早丰 4.08 3.18 3.60 江苏山东地菜
榨菜 1.40 1.00 1.20 四川地菜
竹笋 14.00 12.00 13.00 浙江
板栗 6.16 4.84 5.50  
棒菜 1.40 1.00 1.20 四川地菜
包心菜 1.40 0.96 1.17 地菜
荸荠 2.92 2.28 2.60 地菜
菠菜 3.72 2.66 3.19 地菜
菜价指数 0.00 0.00 186.60  
长豇豆 6.94 4.40 4.72 浙江地菜
茨菇 4.32 3.16 3.74 地菜
大白菜 1.40 1.02 1.24 地菜浙江山东
大蒜 8.12 3.60 4.75 江苏浙江地菜
地瓜 1.60 1.20 1.40 安徽
地平菇 3.40 2.20 2.94 地菜
地蒲 3.54 2.34 2.94 广西地菜
冬笋 14.00 13.00 13.50 福建等
儿菜 2.00 1.60 1.80 四川地菜
蕃茄 5.00 2.30 4.06 福建地菜
红薯 1.20 1.00 1.10 安徽
胡葱 2.86 2.24 2.69 浙江地菜
花菜 2.40 1.26 2.05 浙江地菜
黄菜花 1.16 0.90 1.03 地菜
黄瓜 6.00 3.20 4.60 广东海南地菜
黄心菜 1.76 1.38 1.57 地菜
茭白 4.80 3.20 4.04 地菜
金针菇 4.00 1.98 2.80 地菜江苏上海等
茎葱 2.48 1.94 2.10 浙江地菜
韭菜 5.86 3.72 4.79 地菜
韭芽 8.58 5.94 7.29 江苏地菜
苣笋 2.00 1.02 1.70 地菜
苦瓜 7.50 5.86 6.68 地菜
老姜 7.00 6.00 6.50 山东
冷藏豆类 4.48 3.52 4.00 浙江
莲藕 2.88 1.90 2.39 地菜
萝卜 1.20 0.86 1.09 浙江福建地菜
马兰头 5.88 5.20 5.60 地菜
蘑菇 11.20 7.00 8.78 浙江地菜
芹菜 2.58 2.00 2.29 地菜浙江
青菜 1.80 1.04 1.42 地菜
青椒 4.80 3.08 4.59 广东海南地菜
生菜 3.28 2.18 2.73 地菜
芋头 2.60 1.54 1.64 地菜
大白菜 1.40 1.02 1.24 地菜浙江山东
油菜 1.80 1.04 1.42 青菜地菜
菜花 2.40 1.26 2.05 浙江地菜
小葱 4.56 2.72 3.64 地菜
尖椒 4.08 3.18 3.60 早丰江苏山东地菜
青椒 4.80 3.08 4.59 广东海南地菜
黄瓜 6.00 3.20 4.60 广东海南地菜
青冬瓜 1.64 1.20 1.46 地菜
南瓜 5.56 3.10 4.33 地菜
白萝卜 1.20 0.86 1.09 浙江福建地菜
土豆 2.20 2.00 2.10 山东内蒙甘肃福建
慈菇 4.32 3.16 3.74 地菜
西洋芹 3.36 2.64 3.00 福建
冬笋 14.00 13.00 13.50 福建等
竹笋 14.00 12.00 13.00 浙江
菠菜 3.72 2.66 3.19 地菜
生姜 7.00 6.00 6.50 山东
大蒜 9.00 8.00 8.50 山东
蒜薹 9.00 6.78 7.99 山东地菜
蒜苗 8.12 3.60 4.75 江苏浙江地菜
韭黄 8.58 5.94 7.29 江苏地菜
香菇 12.00 6.74 11.03 浙江地菜
金针菇 4.00 1.98 2.80 地菜江苏上海等
大葱 2.48 1.94 2.10 浙江地菜
胡萝卜 1.40 1.00 1.20  
葱头 4.48 3.52 4.00 云南
莴笋 2.00 1.02 1.70 地菜
平菇 3.40 2.20 2.94 地菜
芹菜 2.58 2.00 2.29 地菜浙江
生菜 3.28 2.18 2.73 地菜
莲藕 2.88 1.90 2.39 地菜
蒜苗 9.00 6.78 7.99 山东地菜
蒜头 9.00 8.00 8.50 山东
土豆 2.20 2.00 2.10 山东内蒙甘肃福建
西葫芦 5.60 3.14 3.81 广西地菜
西兰花 3.60 1.22 3.39 浙江地菜
西芹 3.36 2.64 3.00 福建
香菜 6.04 4.72 5.38 地菜
香葱 4.56 2.72 3.64 地菜
香菇 12.00 6.74 11.03 浙江地菜
小茭菜 2.28 1.28 1.78 地菜
冬瓜 1.64 1.20 1.46 地菜
韭菜 5.86 3.72 4.79 地菜
茄子 5.02 3.34 4.18 地菜
豆角 4.92 3.38 4.15 地菜四季豆
香菜 6.04 4.72 5.38 地菜
西兰花 3.60 1.22 3.39 浙江地菜
洋白菜 1.40 0.96 1.17 地菜
豇豆 6.94 4.40 4.72 浙江地菜
西葫芦 5.60 3.14 3.81 广西地菜
茭白 4.80 3.20 4.04 地菜
良薯 1.20 1.00 1.10 红薯安徽
茼蒿 4.14 3.24 3.69 地菜
油麦菜 3.70 2.24 2.97 地菜
来源:中国食品商务网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。