内蒙赤峰西城市场蔬菜日度价格行情01-27
资讯导读:单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
菜花 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
香菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
小葱 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
葱头 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。