您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
新疆克拉玛依农副产品批发市场蔬菜日度价格行情01-29
相关专题: 蔬菜  发布时间:2010-01-29
资讯导读:单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
茼蒿 4.50 4.50 4.50  
大葱 1.50 1.50 1.50  
小葱 4.50 4.50 4.50  
葱头 2.00 2.00 2.00  
大蒜 8.00 8.00 8.00  
蒜薹 9.50 9.30 9.30  
蒜苗 7.00 7.00 7.00  
韭菜 4.50 4.50 4.50  
韭苔 20.00 20.00 20.00  
韭黄 20.00 20.00 20.00  
尖椒 5.00 5.00 5.00  
红尖椒 9.00 9.00 9.00  
青椒 3.50 3.50 3.50  
红椒 7.50 7.50 7.50  
黄瓜 4.20 4.20 4.20  
青冬瓜 1.50 1.50 1.50  
南瓜 1.50 1.50 1.50  
西葫芦 5.00 5.00 5.00  
丝瓜 16.00 16.00 16.00 广东
苦瓜 12.00 12.00 12.00  
白萝卜 1.70 1.70 1.70  
土豆 1.80 1.80 1.80  
生姜 7.50 7.50 7.50  
平菇 5.00 5.00 5.00  
香菇 15.00 15.00 15.00  
金针菇 12.00 12.00 12.00  
豇豆 11.00 11.00 11.00  
豆角 7.60 7.60 7.60 甘肃
黄豆芽 2.00 2.00 2.00  
绿豆芽 2.00 2.00 2.00  
牛肉 33.00 33.00 33.00  
鸡蛋 6.80 6.80 6.80  
大白菜 1.40 1.40 1.40  
冬瓜 1.50 1.50 1.50  
胡萝卜 1.00 1.00 1.00  
香蕉 4.40 4.40 4.40  
茄子 7.00 7.00 7.00  
空心菜 3.00 3.00 3.00  
菠菜 4.70 4.70 4.70  
菜花 5.00 5.00 5.00  
西兰花 7.60 7.60 7.60  
生菜 5.80 5.80 5.80  
莴笋 2.50 2.50 2.50  
油麦菜 4.50 4.50 4.50  
芹菜 2.60 2.40 2.50  
西洋芹 6.00 6.00 6.00  
香菜 7.00 7.00 7.00  
来源:中国食品商务网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。