您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
陕西西安市胡家庙蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情01-29
相关专题: 果蔬动态  发布时间:2010-01-29
资讯导读:单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白灵菇 0.00 0.00 14.00  
白萝卜 0.00 0.00 1.40  
百合 0.00 0.00 9.00  
荜荠 0.00 0.00 3.80  
菠菜 0.00 0.00 4.40  
菜花 0.00 0.00 4.60  
菜头 0.00 0.00 2.80  
菜心 0.00 0.00 4.40  
蚕豆角 0.00 0.00 7.20  
葱头 0.00 0.00 1.80  
大白菜 0.00 0.00 1.60  
大葱 0.00 0.00 2.40  
大蒜 0.00 0.00 9.00  
地瓜 0.00 0.00 1.80  
冬瓜 0.00 0.00 2.00  
豆角 0.00 0.00 4.80  
豆王 0.00 0.00 4.60  
佛手瓜 0.00 0.00 4.60  
荷兰豆 0.00 0.00 4.80  
红椒 0.00 0.00 8.00  
胡萝卜 0.00 0.00 3.00  
花白 0.00 0.00 1.20  
黄瓜 0.00 0.00 4.00  
鸡腿菇 0.00 0.00 12.00  
尖椒 0.00 0.00 3.40  
豇豆 0.00 0.00 1.80  
茭白 0.00 0.00 4.00  
芥菜 0.00 0.00 3.60  
金针菇 0.00 0.00 6.40  
韭菜 0.00 0.00 4.00  
韭黄 0.00 0.00 9.20  
空心菜 0.00 0.00 4.60  
口蘑 0.00 0.00 5.00  
苦瓜 0.00 0.00 5.00  
莲菜 0.00 0.00 7.00  
蘑菇 0.00 0.00 5.00  
木耳菜 0.00 0.00 5.60  
南瓜 0.00 0.00 1.80  
炮椒 0.00 0.00 3.60  
茄子 0.00 0.00 4.20  
芹菜 0.00 0.00 1.90  
青菜 0.00 0.00 2.00  
青笋 0.00 0.00 2.40  
山药 0.00 0.00 8.00  
生菜 0.00 0.00 4.40  
生姜 0.00 0.00 9.00  
圣女果 0.00 0.00 5.00  
丝瓜 0.00 0.00 4.00  
蒜苗 0.00 0.00 5.00  
蒜苔 0.00 0.00 9.40  
茼蒿 0.00 0.00 5.40  
土豆 0.00 0.00 1.60  
西红柿 0.00 0.00 3.60  
西葫芦 0.00 0.00 4.00  
西兰花 0.00 0.00 7.00  
西芹 0.00 0.00 4.40  
香菜 0.00 0.00 5.00  
香菇 0.00 0.00 5.00  
油麦菜 0.00 0.00 5.40  
芋头 0.00 0.00 4.40  
圆椒 0.00 0.00 3.40  
竹笋 0.00 0.00 5.60  
紫甘兰 0.00 0.00 1.60
来源:中国食品商务网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。