4月12日各地猪价格
资讯导读: 省市 报价地点 产品名称 分类 价 格
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.60 元/公斤 |
河南省 | 济源市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥7.50 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.40 元/公斤 |
河北省 | 乐亭县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 |
黑龙江 | 呼兰县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥26.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 |
辽宁省 | 辽阳县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00 元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥20.00 元/公斤 |
江苏省 | 新沂市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥9.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥18.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.60 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.20 元/公斤 |
河南省 | 新蔡县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 |
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80 元/公斤 |
山西省 | 忻府区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.20 元/公斤 |
天津市 | 北辰区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00 元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.10 元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥7.80 元/公斤 |
江苏省 | 兴化市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20 元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
山西省 | 阳高县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
河北省 | 乐亭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.10 元/公斤 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60 元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00 元/公斤 |
辽宁省 | 北票市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.50 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00 元/公斤 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40 元/公斤 |
来源:阿里巴巴农业网 编辑:admin
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。