4月1日各地猪价格
资讯导读: 省市 报价地点 产品名称 分类 价 格
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
甘肃省 | 成县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
吉林省 | 扶余县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥7.80 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60 元/公斤 |
内蒙古 | 扎鲁特旗区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥7.80 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 陵县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥7.80 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80 元/公斤 |
河北省 | 定兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40 元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80 元/公斤 |
黑龙江 | 巴彦县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.20 元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.20 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00 元/公斤 |
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 分类 | 价 格 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.00 元/公斤 |
浙江省 | 文成县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥18.00 元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥14.00 元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥14.00 元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00 元/公斤 |
山东省 | 陵县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00 元/公斤 |
河南省 | 召陵区 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.00 元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.40 元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.00 元/公斤 |
河北省 | 定兴县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥11.00 元/公斤 |
江西省 | 进贤县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.00 元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥11.00 元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥10.00 元/公斤 |
内蒙古 | 林西县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.20 元/公斤 |
江西省 | 进贤县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.20 元/公斤 |
安徽省 | 休宁县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥6.20 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥8.00 元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.00 元/公斤 |
来源:阿里巴巴农业网 编辑:admin
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。