8月26日广州市东牧鱼粉价格
资讯导读: 产品 产地 质量
产品 | 产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 | ||
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/吨) | ||||
蒸汽-超级 | 秘鲁 | ≥68% | <9% | <9% | 9500 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 秘鲁 | ≥65% | <9% | <9% | 8500 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-高级 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 9000 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 8500 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 巴拿马 | ≥60% | <12% | <12% | 7000 | 黄埔 | 新到 |
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥64% | <9% | <10% | 7200 | 黄埔 | 新到 |
全脂蒸汽鱼粉 | 国产 | >60% | <12% | <10% | 7000 | 新货 | |
全脂蒸汽鱼粉 | 国产 | >55% | <12% | <10% | 5500 | 新货 | |
罗非鱼油 | 国产 | 酸价<5%以下 | 8500 | 新货 | |||
玉米蛋白粉 | 山东 | >55%-60% | 电议 | 新货 | |||
石家庄 | 电议 | 新货 | |||||
棕榈粕 | 进口 | >14%-16% | <10% | <12% | 电议 | 新货 | |
椰子粕 | 进口 | >18%-20% | <10% | <12% | 电议 | 新货 |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。