08月27日鱼粉网上报价
资讯导读: 产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
动物性饲料 | 广东广州市花都区 | 14000.00/吨 | 1吨 |
干制水产品 | 福建漳州市 | 48.00/千克到50.00/千克 | 100千克到50.00/千克 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 4000.00/吨到4200.00/吨 | 1吨到4200.00/吨 |
其他饲料添加剂 | 黑龙江哈尔滨市道里区 | 0.10/袋 | 20袋 |
动物性饲料 | 浙江洞头县 | 6500.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东滨州市 | 1000.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 福建厦门市思明区 | 10300.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东青岛市城阳区 | 9500.00/千克到11000.00/千克 | 1000千克到11000.00/千克 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 11000.00/吨 | 5吨 |
营养性添加剂 | 河南郑州市金水区 | 9750.00/吨到9800.00/吨 | 1吨到9800.00/吨 |
复合肥 | 辽宁沈阳市沈河区 | 4950.00/吨 | 20吨 |
营养性添加剂 | 河南信阳市平桥区 | 380.00/吨 | 0吨 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 10000.00/吨 | 1吨 |
其他饲料添加剂 | 广东广州市天河区 | 13.00/公斤 | 50公斤 |
动物性饲料 | 河北正定县 | 11000.00/吨 | 20吨 |
其他饲料 | 山东莱州市 | 1.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东济南市市中区 | 12000.00/吨 | 50吨 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 3600.00/吨 | 20吨 |
干制水产品 | 山东沾化县 | 4800.00/吨到5000.00/吨 | 1吨到5000.00/吨 |
动物性饲料 | 河北海兴县 | 7800.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 浙江洞头县 | 2600.00/吨到3200.00/吨 | 20吨到3200.00/吨 |
动物性饲料 | 山东陵县 | 11000.00/吨 | 6780吨 |
营养性添加剂 | 河北海兴县 | 9600.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 江苏东海县 | 5350.00/吨到5400.00/吨 | 1吨到5400.00/吨 |
动物性饲料 | 浙江洞头县 | 4380.00/吨 | 1吨 |
鲣鱼粉 | 上海上海市嘉定区 | 60.00/kg | 10kg |
冷冻粗加工水产品 | 山东沾化县 | 16.00/千克 | 100千克 |
动物性饲料 | 山东莱西市 | 6800.00/吨 | 5吨 |
合成鱼粉 | 北京北京市 | 7000.00/吨 | 10吨 |
干制水产品 | 福建漳州市 | 48.00/千克到50.00/千克 | 100千克到50.00/千克 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 6600.00/吨到6800.00/吨 | 1吨到6800.00/吨 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 6300.00/吨 | 20吨 |
其他饲料添加剂 | 黑龙江哈尔滨市道里区 | 12000.10/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 浙江洞头县 | 6700.0/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 福建厦门市思明区 | 10300.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东青岛市城阳区 | 9500.00/千克到11000.00/千克 | 1000千克到11000.00/千克 |
动物性饲料 | 山东滨州市 | 1000.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 11500.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 山东滨州市 | 3999.00/吨 | 20吨 |
动物性饲料 | 山东无棣县 | 9000.00/吨 | 1吨 |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。