8月29日国内各地玉米价格行情汇总
资讯导读: 港口玉米价格
港口玉米价格 | ||||||
品种 | 港口 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 大连港 | 中等 | 14 | 2330 | 东北 | 平舱价 |
玉米 | 锦州港 | 中等 | 14.5 | 2290-2300 | 东北 | 平舱价 |
玉米 | 秦皇岛港 | 二等 | 14 | 2430 | 东北 | 平舱价 |
玉米 | 宁波港 | 中等 | - | 2440 | 东北 | 码头价 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14 | 2310 | 山东 | 到站价 |
玉米 | 上海港 | 中等 | 14 | 2450 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 钦州港 | - | 15 | 2270 | 东北 | 到站价 |
玉米 | 厦门港 | 中等 | 15 | 2490 | 东北 | 码头价 |
玉米 | 蛇口港 | 优质 | 15 | 2420 | 东北 | 主流成交价 |
玉米 | 鲅鱼圈港 | - | 14.5 | 2290-2300 | - | 到港价 |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。