8月29日广州黄埔港进口鱼粉报价
资讯导读: 产 品 产地 品
产 品 | 产 地 | 品 牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备 注 |
蒸汽鱼粉—普通级 | 秘 鲁 | TASA | 蛋白≥65 | 8700 | 码头价 |
蒸汽魚粉—台湾级 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67 | 9200 | 码头价 |
蒸汽魚粉--超级 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67 | 9700 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--普通级 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65 | 8700 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--超级 | 智 利 | SPK | 蛋白≥67 | 9600 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 巴拿马 | Las | 蛋白≥62 | 7500 | 码头价 |
蒸汽魚粉--标准 | 巴基斯坦 | 蛋白≥61 | 6400 | 码头价 | |
肉骨粉 | 澳大利亚 | 蛋白≥50 | 4300 | 码头价 |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。