8月31国内各地大豆价格行情汇总
资讯导读: 地区 出产地 价格(单位:元/公斤) 价格条件
地区 | 出产地 | 价格(单位:元/公斤) | 价格条件 |
哈尔滨 | 国产 | 3.84 | 油厂价 |
沈阳市 | 国产 | 3.86 | 油厂价 |
石家庄 | 国产 | 4.00 | 油厂价 |
济宁市 | 进口 | 4.20 | 进厂价 |
秦皇岛 | 进口 | 4.19 | 成交价 |
济南市 | 国产 | 4.12 | 成交价 |
博兴 | 进口 | 4.30 | 成交价 |
成都市 | 国产 | 4.04 | 成交价 |
西安市 | 国产 | 4.40 | 成交价 |
哈尔滨 | 国产 | 3.84 | 收购价 |
集贤 | 国产 | 3.80 | 收购价 |
嫩江 | 国产 | 3.80 | 收购价 |
牡丹江 | 国产 | 4.00 | 收购价 |
佳木斯 | 国产 | 3.82 | 收购价 |
齐齐哈尔 | 国产 | 3.84 | 收购价 |
青岛抚顺路 | - | 5.80-5.00 | - |
天津何庄子 | - | 4.80-4.80 | - |
北京八里桥 | - | 4.60-4.56 | - |
上海农产品 | - | 6.00-4.50 | - |
晋晋城绿欣 | - | 5.50-5.70 | - |
吉林三井子 | - | 4.10-3.64 | - |
新焉耆光明 | - | 6.00-5.00 | - |
湖北襄阳 | - | 4.90-4.90 | - |
城北回龙观 | - | 4.60-4.40 | - |
石家庄桥西 | - | 4.52-4.52 | - |
武汉白沙洲 | - | 5.10-4.90 | - |
包头市友谊 | - | 8.00-8.00 | - |
江苏凌家塘 | - | 6.00-4.60 | - |
苏州南环桥 | - | 5.60-5.00 | - |
玉泉路粮油 | - | 4.60-4.44 | - |
合肥周谷堆 | - | 4.60-4.60 | - |
上海曹安 | - | 6.00-6.00 | - |
西安朱雀 | - | 6.00-4.60 | - |
北京水屯市场 | - | 6.00-5.00 | - |
冀魏县天仙 | - | 5.00-4.60 | - |
长沙马王堆 | - | 6.00-5.60 | - |
粤江门水产 | - | 5.00-4.60 | - |
陇西清吉 | - | 7.20-6.40 | - |
柳邕农批 | - | 5.00-4.80 | - |
晋长治紫坊 | - | 6.00-5.00 | - |
新疆北园春 | - | 5.00-5.00 | - |
吉林扶余三井子杂粮批发市场 | - | 4.10-3.64 | - |
北京城北回龙观商品交易市场 | - | 4.60-4.40 | - |
北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | - | 4.60-4.44 | - |
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | 4.52-4.52 | - |
北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | - | 4.60-4.56 | - |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场(东北) | - | 4.60-4.60 | - |
河北魏县天仙果菜批发交易市场 | - | 5.00-4.60 | - |
广东江门水产冻品副食批发市场(东北) | - | 5.00-4.60 | - |
天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | - | 4.80-4.80 | - |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | - | 6.00-4.60 | - |
湖北省襄阳市农产品交易中心 | - | 4.90-4.90 | - |
柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | - | 5.00-4.80 | - |
西安朱雀农产品市场有限公司 | - | 6.00-4.60 | - |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | 5.10-4.90 | - |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | - | 5.80-5.00 | - |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | - | 5.60-5.00 | - |
山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | - | 5.50-5.30 | - |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | - | 6.00-5.00 | - |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | 6.00-5.00 | - |
北京水屯农副产品批发市场中心 | - | 6.00-5.00 | - |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | - | 6.00-4.50 | - |
湖南长沙马王堆农产品股份有限公司(吉林、黑龙江) | - | 6.00-5.60 | - |
上海曹安菜篮子股份有限公司(江苏) | - | 6.00-6.00 | - |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | - | 7.20-6.40 | - |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | - | 8.00-8.00 | - |
口福色拉油北京日上综合商品批发市场有限公司 | - | 53.75-53.75 | 桶装 |
绿宝油北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 55.00-55.00 | 5L |
金龙鱼(油)北京日上综合商品批发市场有限公司 | - | 55.00-55.00 | 桶装 |
非转基因九三油北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 56.00-56.00 | 5L |
福临门(油)北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 57.00-57.00 | 5L |
金龙鱼(油)北京新发地双桥农产品批发市场 | - | 58.00-58.00 | 5L |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。