09月05日肉骨粉网上报价
资讯导读: 产品名称 货品所在地 单价(不含运费) 起批量
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4.20/千克 | 5000千克 |
动物性饲料 | 河北石家庄市 | 3000.00/吨 | 10吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 1吨 |
肉骨粉 | 山东无棣县 | 3600.00/吨 | 20吨 |
肉骨粉 | 山东无棣县 | 3600.00/吨 | 20吨 |
肉骨粉 | 山东无棣县 | 3600.00/吨 | 20吨 |
动物性饲料 | 河北无极县 | 2900.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 河北无极县 | 4200.00/吨 | 20吨 |
动物性饲料 | 河北无极县 | 4200.00/吨 | 20吨 |
动物性饲料 | 河北无极县 | 3500.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 河北无极县 | 3600.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 河北无极县 | 2000.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 山东章丘市 | 3000.00/吨 | 10吨 |
动物性饲料 | 山东章丘市 | 3200.00/吨 | 10吨 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4200.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4200.00/千克 | 20千克 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4200.00/千克 | 5000千克 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4.20/千克 | 5000千克 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4200.00/吨 | 5吨 |
其他饲料 | 山东临沂市 | 2800.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 3000.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 7000.00/吨 | 10吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 5吨 |
其他禽类 | 山东临沂市 | 2.80/千克 | 3000千克 |
其他牲畜 | 山东临沂市 | 3000.00/千克 | 3000千克 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 1吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 7000.00/吨 | 3吨 |
其他饲料 | 山东临沂市 | 2800.00/吨 | 3吨 |
其他饲料 | 山东临沂市 | 2600.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 7000.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 3吨 |
营养性添加剂 | 山东临沂市 | 7000.00/吨 | 3吨 |
营养性添加剂 | 山东临沂市 | 2800.00/吨 | 5吨 |
其他饲料 | 山东临沂市 | 7000.00/吨 | 3吨 |
营养性添加剂 | 山东临沂市 | 6800.00/吨 | 3吨 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4200.00/吨 | 5吨 |
动物性饲料 | 北京北京市 | 4200.00/吨 | 20吨 |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。