9月13日玉米价格涨跌排行榜
资讯导读: 单位:(元/吨 )
单位:(元/吨 ) | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2011-9-12 | 2011-9-11 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 5 | 黑龙江 | 2060 | 2060 | 0 | -183 | 明水县2060 | 明水县2060 |
华北 | 2 | 河北省 | 2436 | 2160 | 276 | 0 | 深泽县2436 | 深泽县2436 |
4 | 山西省 | 2256 | 2244 | 12 | 21 | 长治县2500 | 稷山县2000 | |
华东 | 1 | 山东省 | 2446 | 2424 | 22 | 259 | 蓬莱市2500 | 平原县2400 |
华中 | 3 | 河南省 | 2410 | 2460 | -50 | -90 | 辉县市2420 | 登封市2400 |
全国 | 2322 | 2270 | 52 | 15 |
编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。