10月8日生猪价格涨跌排行榜
资讯导读:10月8日全国外三元价格排行榜 区域分类 排名 省市 2011-10-07
10月8日全国外三元价格排行榜
区域分类 | 排名 | 省市 | 2011-10-07 | 2011-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 省内最高 | 省内最低 |
东北 | 20 | 辽宁省 | 18.51 | 18.29 | 0.22 | -0.21 | 新民市19.60 | 阜新自治县18.10 |
22 | 吉林省 | 18.35 | 18.32 | 0.03 | -0.32 | 和龙市19.00 | 梨树县17.80 | |
24 | 黑龙江 | 17.81 | 17.91 | -0.11 | -0.18 | 牡丹江18.60 | 宝清县17.00 | |
华北 | 10 | 北京市 | 19.45 | 19.45 | 0 | -0.48 | ||
13 | 天津市 | 19.26 | 19.04 | 0.22 | 0.41 | 宝坻区19.40 | 静海县19.20 | |
17 | 河北省 | 18.96 | 18.86 | 0.1 | 0.3 | 唐海县19.70 | 冀州市18.30 | |
16 | 山西省 | 19.04 | 19.21 | -0.17 | -0.07 | 大同县19.60 | 汾西县18.20 | |
21 | 内蒙古 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | |||
华东 | 15 | 福建省 | 19.13 | 19.12 | 0.01 | -0.37 | 闽侯县19.80 | 南靖县18.60 |
7 | 浙江省 | 19.67 | 19.69 | -0.02 | 0.33 | 金华县21.00 | 松阳县18.80 | |
23 | 江苏省 | 18.24 | 18.31 | -0.07 | -0.53 | 启东市19.60 | 沭阳县17.00 | |
19 | 山东省 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 鄄城县19.20 | 沂水县18.00 | |
12 | 安徽省 | 19.27 | 19.62 | -0.36 | -0.53 | 无为县20.10 | 阜南县18.20 | |
华中 | 14 | 江西省 | 19.17 | 18.97 | 0.2 | 0.19 | 宜丰县19.80 | 兴国县18.80 |
4 | 湖北省 | 19.79 | 19.71 | 0.09 | 0.49 | 嘉鱼县20.00 | 枣阳市19.40 | |
18 | 河南省 | 18.95 | 18.97 | -0.02 | 0.06 | 原阳县19.30 | 郊区18.50 | |
11 | 湖南省 | 19.31 | 19.37 | -0.06 | 0.03 | 屈原农场20.00 | 大祥区18.60 | |
华南 | 6 | 广东省 | 19.7 | 19.99 | -0.29 | -0.41 | 东莞市20.40 | 饶平县18.60 |
8 | 广西 | 19.64 | 19.51 | 0.13 | -0.16 | 江州区20.60 | 博白县19.10 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 19.73 | 19.64 | 0.09 | -0.75 | 未央区20.00 | 礼泉县19.40 |
2 | 甘肃省 | 19.93 | 18.2 | 1.73 | 0.07 | 武威市21.00 | 甘谷县19.20 | |
9 | 新疆 | 19.61 | 19.79 | -0.18 | -0.14 | 阿克苏市20.30 | 玛纳斯县19.00 | |
西南 | 1 | 四川省 | 20.02 | 20.27 | -0.24 | -0.68 | 资中县21.20 | 青川县18.20 |
3 | 云南省 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 |
10月8日全国内三元价格排行榜
区域分类 | 排名 | 省市 | 2011-10-07 | 2011-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 省内最高 | 省内最低 |
东北 | 16 | 辽宁省 | 18.12 | 17.98 | 0.13 | -0.26 | 灯塔市18.60 | 彰武县17.90 |
14 | 吉林省 | 18.14 | 18.18 | -0.04 | 0.11 | 铁东区18.50 | 龙潭区17.80 | |
17 | 黑龙江 | 17.79 | 17.86 | -0.07 | -0.27 | 肇东市17.90 | 明水县17.60 | |
华北 | 5 | 河北省 | 18.99 | 18.73 | 0.27 | 0.26 | 河间市19.50 | 遵化市18.20 |
7 | 山西省 | 18.92 | 19.08 | -0.16 | -0.1 | 河津市19.50 | 长治县18.10 | |
华东 | 12 | 福建省 | 18.35 | 18.28 | 0.07 | 0.03 | 永春县19.00 | 延平区17.80 |
9 | 浙江省 | 18.86 | 18.55 | 0.31 | 0.31 | 温岭市20.00 | 南湖区18.00 | |
15 | 江苏省 | 18.12 | 18.15 | -0.03 | 0.03 | 大丰市19.20 | 沭阳县17.00 | |
13 | 山东省 | 18.27 | 18.26 | 0.01 | 0.15 | 岱岳区19.00 | 沂水县17.40 | |
8 | 安徽省 | 18.89 | 18.98 | -0.1 | -0.61 | 界首市19.00 | 怀远县18.80 | |
华中 | 11 | 江西省 | 18.67 | 18.25 | 0.42 | -0.26 | 南昌县19.40 | 永丰县18.40 |
4 | 湖北省 | 19.28 | 19.2 | 0.08 | 0.18 | 鄂城区19.40 | 枣阳市19.20 | |
10 | 河南省 | 18.74 | 18.65 | 0.09 | 0.03 | 西华县19.20 | 柘城县18.40 | |
3 | 湖南省 | 19.53 | 20.06 | -0.53 | 0.04 | 汝城县20.20 | 大祥区18.60 | |
华南 | 6 | 广西 | 18.93 | 19.05 | -0.13 | -0.41 | 博白县19.10 | 博白县18.60 |
西北 | 2 | 陕西省 | 19.55 | 19.75 | -0.2 | -0.65 | 未央区20.00 | 礼泉县19.00 |
西南 | 1 | 四川省 | 19.69 | 19.62 | 0.07 | -0.04 | 资中县21.00 | 青川县18.00 |
10月8日全国土杂猪价格排行榜
区域分类 | 排名 | 省市 | 2011-10-07 | 2011-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 省内最高 | 省内最低 |
东北 | 12 | 辽宁省 | 18.09 | 17.91 | 0.18 | -0.14 | 建昌县18.60 | 新民市17.80 |
13 | 吉林省 | 17.95 | 17.96 | -0.01 | -0.12 | 公主岭市18.00 | 农安县17.80 | |
14 | 黑龙江 | 17.74 | 17.62 | 0.12 | -0.16 | 五常市18.00 | 肇东市17.40 | |
华北 | 5 | 河北省 | 18.62 | 18.25 | 0.37 | 0.4 | 郊区19.00 | 遵化市18.00 |
6 | 山西省 | 18.56 | 18.65 | -0.09 | 0.03 | 河津市19.00 | 翼城县18.00 | |
华东 | 8 | 福建省 | 18.5 | 18.37 | 0.13 | 0 | 南安市19.20 | 上杭县17.80 |
11 | 浙江省 | 18.28 | 18.18 | 0.1 | 0.48 | 温岭市19.00 | 南湖区17.50 | |
17 | 江苏省 | 17.14 | 17.49 | -0.35 | -0.27 | 淮阴县18.00 | 沭阳县16.00 | |
16 | 山东省 | 17.52 | 17.51 | 0.01 | -0.02 | 胶州市18.70 | 沂水县16.40 | |
4 | 安徽省 | 18.94 | 18.94 | 0 | -0.16 | |||
华中 | 2 | 江西省 | 19.17 | 18.67 | 0.51 | 0 | 乐安县20.60 | 兴国县18.00 |
7 | 湖北省 | 18.5 | 18.46 | 0.04 | 0.25 | 枣阳市19.00 | 鄂城区18.00 | |
10 | 河南省 | 18.31 | 18.34 | -0.04 | -0.01 | 原阳县19.00 | 许昌县18.00 | |
1 | 湖南省 | 19.18 | 19.42 | -0.24 | -0.33 | 溆浦县20.00 | 鼎城区18.40 | |
华南 | 15 | 广西 | 17.73 | 18.76 | -1.03 | -0.47 | 博白县18.80 | 东兴市16.80 |
西北 | 3 | 陕西省 | 18.96 | 18.8 | 0.16 | 0.46 | 未央区19.80 | 礼泉县18.00 |
西南 | 9 | 四川省 | 18.36 | 18.07 | 0.29 | -0.71 | 名山县19.80 | 青川县17.00 |
来源:阿里巴巴农业频道 编辑:admin_3
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。