上周50个城市主要食品平均价格 大白菜涨幅最大
资讯导读: 商品名称 规格等级
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 5.41 | 0.03 | 0.6 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 5.07 | 0.00 | 0.0 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 4.00 | -0.01 | -0.3 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.96 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 24.79 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 12.19 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 12.71 | 0.01 | 0.1 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.69 | -0.53 | -2.0 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 26.50 | -0.44 | -1.6 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 46.29 | 0.07 | 0.2 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 53.35 | -0.07 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.90 | 0.04 | 0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.29 | 0.07 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.02 | 0.10 | 0.6 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.29 | 0.05 | 0.6 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.88 | 0.48 | 3.1 | |
活草鱼 | 千克 | 15.67 | 0.24 | 1.6 | |
带鱼 | 千克 | 27.83 | -0.06 | -0.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.72 | 0.23 | 9.2 | |
油菜 | 千克 | 5.49 | -0.45 | -7.6 | |
芹菜 | 千克 | 6.04 | -0.12 | -2.0 | |
黄瓜 | 千克 | 6.87 | -0.44 | -6.0 | |
西红柿 | 千克 | 7.25 | -0.12 | -1.6 | |
豆角 | 千克 | 12.56 | 0.14 | 1.1 | |
土豆 | 千克 | 3.13 | 0.00 | 0.0 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 10.03 | -0.02 | -0.2 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 6.43 | 0.04 | 0.6 |
|
编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。