生猪价格涨跌排行榜
资讯导读: 单位:(元/公斤 ) 外三元
单位:(元/公斤 ) | 外三元 | |||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2012-5-10 | 2012-5-9 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 7 | 辽宁省 | 14.09 | 14.09 | -0.01 | 0.12 | 清河区14.40 | 新民市13.80 |
18 | 吉林省 | 13.81 | 13.66 | 0.15 | -0.1 | 靖宇县14.40 | 公主岭市13.40 | |
20 | 黑龙江 | 13.69 | 13.9 | -0.21 | -0.31 | 富锦市14.00 | 明水县13.40 | |
华北 | 5 | 天津市 | 14.25 | 14.18 | 0.08 | -0.15 | 和平区14.50 | 大港区14.00 |
8 | 河北省 | 14.05 | 14.09 | -0.04 | -0.14 | 玉田县14.60 | 肥乡县13.60 | |
15 | 山西省 | 13.91 | 13.99 | -0.08 | -0.28 | 忻府区14.40 | 翼城县13.40 | |
华东 | 6 | 福建省 | 14.2 | 13.99 | 0.21 | 0.13 | 霞浦县14.80 | 新罗区13.60 |
3 | 浙江省 | 14.42 | 14.66 | -0.24 | -0.41 | 奉化市14.60 | 温岭市13.80 | |
17 | 江苏省 | 13.82 | 13.73 | 0.09 | -0.32 | 邳州市14.10 | 通州市13.20 | |
14 | 山东省 | 13.92 | 13.84 | 0.08 | -0.12 | 邹城市14.70 | 莒县13.30 | |
11 | 安徽省 | 13.94 | 14.05 | -0.11 | -0.22 | 歙县14.00 | 歙县13.80 | |
华中 | 9 | 江西省 | 14.03 | 13.9 | 0.13 | -0.07 | 进贤县14.20 | 贵溪市14.00 |
13 | 湖北省 | 13.94 | 14.13 | -0.19 | -0.31 | 广水市14.58 | 曾都13.20 | |
19 | 河南省 | 13.75 | 13.92 | -0.17 | -0.29 | 浚县14.10 | 登封市13.40 | |
4 | 湖南省 | 14.35 | 14.33 | 0.02 | 0.13 | 鼎城区15.00 | 长沙县13.80 | |
华南 | 10 | 广东省 | 13.98 | 13.91 | 0.07 | -0.34 | 连平县14.40 | 廉江市13.60 |
16 | 广西 | 13.88 | 13.77 | 0.11 | -0.25 | 钟山县14.40 | 港南区13.00 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 13.94 | 13.95 | -0.01 | -0.43 | 佳县14.60 | 临渭区13.60 |
1 | 新疆 | 15.77 | 15.77 | 0 | 0 | |||
西南 | 2 | 重庆市 | 14.5 | 14.15 | 0.35 | 0 | 万盛区15.00 | 荣昌县14.00 |
21 | 四川省 | 13.54 | 13.9 | -0.36 | -0.01 | 射洪县14.00 | 古蔺县13.00 | |
全国 | 14.09 | 14.09 | 0 | -0.13 | 万盛区15 | 港南区13 |
编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。