山东威海蔬菜价格行情
资讯导读: 品名 最高价格
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 单位 |
白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 元/公斤 |
大葱 | 4.00 | 1.20 | 1.40 | 元/公斤 |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 元/公斤 |
胡萝卜 | 1.80 | 0.80 | 1.00 | 元/公斤 |
黄瓜 | 4.00 | 1.40 | 2.60 | 元/公斤 |
鸡蛋 | 9.00 | 7.60 | 7.60 | 元/公斤 |
尖椒 | 2.80 | 1.60 | 2.00 | 元/公斤 |
茭瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 元/公斤 |
韭菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 元/公斤 |
苹果 | 4.00 | 1.40 | 3.20 | 元/公斤 |
茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 元/公斤 |
芹菜 | 4.00 | 1.00 | 1.40 | 元/公斤 |
蒜薹 | 5.80 | 4.00 | 5.00 | 元/公斤 |
头菜 | 2.00 | 0.70 | 0.80 | 元/公斤 |
土豆 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 元/公斤 |
西瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 元/公斤 |
西红柿 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 元/公斤 |
香蕉 | 4.00 | 2.00 | 2.40 | 元/公斤 |
樱桃西红柿 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 元/公斤 |
油菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 元/公斤 |
元葱 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 元/公斤 |
芸豆 | 4.20 | 2.00 | 2.80 | 元/公斤 |
猪肉 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 元/公斤 |
来源:食品伙伴网 编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。