2012年8月输日食品违反日本食品卫生法情况
资讯导读:2012年8月输日食品违反日本食品卫生法情况
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱.
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 |
8月3日 | 其他调和油(QUICKCHOW INSTANT PANCIT PALABOK) | 第10条 | ZEST-O CORPORATION | 菲律宾 | 指定外添加物(检出 TBHQ 139μg/g ) | 横浜 | 株式会社 JSインターテック | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 点心类:JACK N'JILL V CUT | 第10条 | UNIVERSAL ROBINA CORPORATION | 菲律宾 | 指定外添加物(检出 TBHQ 2μg/g ) | 横浜 | 株式会社 JSインターテック | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 厨房用具:组合(红苹果切板) | 第18条第2項 | JACKSON CUTTING BOARD CO.,LTD. | 台湾 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (庚烷)13,500 μg/ml ) | 成田机场 | 株式会社 スタイリングライフ・ホールディングス | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 高温杀菌食品 蛤蜊(BOILED SHORT-NECKED CLAM MEAT) | 第11条第2項 | 烟台加加新食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(繁殖性微生物 阳性) | 神戸二課 | 福洋貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 冷冻野草莓 | 第11条第3項 | LA FRUITIERE DU VAL EVEL | 西班牙 | 超出残留基准(检出 乙嘧酚磺酸酯 0.03 ppm ) | 东京 | 株式会社 ラ・フルティエール・ジャポン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 不加热食用冷冻食品:蔬菜调理品(烤茄子块) | 第11条第2項 | BAC LIEU FISHERIES JOINT STOCK COMPANY NHA TRANG VEGETABLE FACTORY | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | ユニフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 羟丙基化磷酸架桥淀粉 | 第11条第2項 | AB STADEX | 瑞典 | 成分规格不合格(纯度试验 羟丙基不合格) | 关西机场 | アセアントレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 盐渍物:醋渍蔬菜(SCRAMBLED(REVUELTO) | 第11条第2項 | AGROMAIRENA S.A. | 西班牙 | 使用基准不合格(检出 苯甲酸钠(作为苯甲酸)0.27 g/kg) | 成田机场 | アドヴァンス・テクノサービス 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 鱼酱(TENTAY SPECIAL PATIS FISH SAUCE) | 第11条第2項 | TENTAY FOOD SAUCES INC. | 菲律宾 | 使用基准不合格(对象外食用 苯甲酸 0.54 g/kg | 横浜 | 株式会社 JSインターテック | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | 莱西市顺祥花生制品有限公司 | 中国 | 检出 黄曲霉毒素122 μg/kg (B1:29.7 μg/kg , B2:4.2 μg/kg , G1:77.5 μg/kg , G2:11.0 μg/kg ) | 横浜 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 不加热食用冷冻食品:蔬菜的调理品(SEASONED INAKAMAKI/冷冻田舍卷) | 第11条第2項 | 潍坊三翔食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 3.8×105/g) | 川崎 | 株式会社 ヤオキ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 生鲜其他柑橘类(MANDARINS-MURCOT) | 第11条第2項 | MILDURA FRUIT COMPANY | 澳大利亚 | 使用基准不合格(检出 抑霉唑 0.0051g/kg) | 东京 | アイピーエム西本 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 饼干类(ABC/NIC NAC BISCUITS) | 第11条第2項 | DELISTAR | 秘鲁 | 使用基准不合格(检出 亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.038g/kg) | 东京 | 宝商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 大豆 | 第6条第1号 | MITSUI & CO. (USA), LTD. | 美国 | 异臭、腐败、发霉 | 川崎 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
8月3日 | 鱼子酱(CAVIAR OSCIETRA ALTESSE) | 第10条 | KAVIARI | 法国 | 指定外添加物(检出 硼酸 1,800μg/g) | 关西机场 | 株式会社 マツヤ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 其他鱼糜制品:鱼肉糕 | 第11条第2項 | 大连金渤海产食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 中村貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 其他调和油(MERRYLADY WHIP TOPPING MILK FAT MIX) | 第10条 | 上海海融食品工业有限公司 | 中国 | 指定外添加物(检出 TBHQ 1 μg/g) | 横浜 | 株式会社 順天源 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 糖浆(TOPPINO VANIGLIA) | 第10条及11条第2項 | GRANULATI ITALIA S.P.A. | 意大利 | 指定外添加物(检出 喹啉黄)、使用基准不合格(检出 山梨酸钾(作为山梨酸) 1.3g/kg ) | 横浜 | ITALYO JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸牡蛎(冷冻生牡蛎肉) | 第6条第2号 | ROYOU AQUATIC FOODS CO.,LTD | 中国 | 检出 腹泻性贝毒 0.2 MU/g | 东京 | 株式会社 JCトレーディング | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(CULTIVATED FROZEN SHRIMP DEVEINED SHELL ON COOKED) | 第11条第2項 | NOVAGUATEMALA S.A. | 危地马拉 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 ペスカノバ・ジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月3日 | 食品添加物:硫酸铝钾 | 第11条第2項 | 温州矾矿 | 中国 | 成分规格不合格 (纯度试验:溶状 不合格) | 福岡 | 株式会社 丸恵 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月6日 | 生鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 吡虫啉0.08ppm) | 大阪 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月6日 | 生鲜罗非鱼 | 第11条第2項 | HOANG HA INTERNATIONAL LOGISTICS | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm) | 成田机场 | 有限会社 理賢 | 废弃、退货等(调查中) | ||
8月6日 | 冷冻养殖虾(FROZEN HEADLESS SHELL ON BLACK TIGER SHRIMP) | 第11条第3項 | MUGNUM EXPORT | 印度 | 超出残留基准(检出 乙氧喹啉 0.02 ppm ) | 东京 | 株式会社 トクスイコーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月6日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(FROZEN EBI TEMPURA) | 第11条第2項 | STAPIMEX | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.04 ppm) | 东京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月6日 | 大豆 | 第11条第2項 | PRECISION SOYA,LLC | 美国 | 成分规格不合格(检出 噻虫嗪0.04 ppm) | 横浜 | 株式会社 日清商会 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月7日 | 肉豆蔻 | 第6条第2号 | CV.ASTASINDO | 印度尼西亚 | 检出 黄曲霉毒素62 μg/kg (B1:58.7μg/kg, B2:2.8μg/kg) | 神戸 | 小松屋商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月7日 | 生鲜咖啡豆 | 第11条第3項 | CAFE IMPORTS LLC. | 墨西哥 | 超出残留基准(检出 2,4-D 0.02ppm ) | 成田机场 | ワタル 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月7日 | 活文蛤 | 第11条第3項 | 大连亿润食品有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 扑草净 0.03 ppm ) | 下関 | 株式会社 東源 | 废弃、退货等(调查中) | ||
8月8日 | 花粉(BEE POLLEN GRANULES) | 第11条第2項 | LIFETIME HEALTH PRODUCTS | 澳大利亚 | 成分规格不合格(检出 土霉素0.15ppm、四环素0.04ppm) | 中部机场 | スリーエス事業協同組合 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月8日 | 即食面:米面(DE NHAT INSTANT PHO-CHICKEN FLAVOUR) | 第10条 | ACECOOK VIETNAM JSC | 越南 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 20μg/g) | 东京 | エースコック 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月8日 | 非加热肉食制品萨拉米香肠(IBERIAN SALCHICHON) | 第6条第3号 | SENORIO DE MONTANERA,S.L. (10.16604/BA) | 西班牙 | 检出 李斯特菌 | 东京 | シンポインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月8日 | 冷冻养殖虾(FROZEN HEADLESS SHELL ON BLACK TIGER SHRIMP) | 第11条第2項 | SHIVA FROZEN FOOD EXPORTS | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮(作为AOZ) 0.015 ppm) | 大阪 | 株式会社 トクスイコーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月8日 | 粉末清凉饮料:普洱茶 | 第11条第2項 | 杭州茗宝食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 1.6×104/g) | 东京 | シーアンドエー 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月9日 | 水果醋("TOSCANO" APPLE VINEGAR) | 第11条第2項 | ANTONIO BORIN S/A I.C.B.C | 巴西 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钾(作为二氧化硫 0.043g/kg) | 横浜 | 株式会社 ベイゼ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月10日 | 干燥无花果(SOFT FIG DRIED) | 第6条第2号 | SEEBERGER KG | 德国 | 检出 黄曲霉毒素15 μg/kg (B1:4.9μg/kg, G1:8.5μg/kg, G2:1.2μg/kg) | 东京 | 株式会社 鈴商 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月10日 | 生鲜可可豆 | 第11条第3項 | GLOBAL TRADE C&C SA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出 2,4-D 0.02 ppm ) | 大阪 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月10日 | 食品添加物:阿拉伯胶 (GUM ARABIC FT SPRAY DRY POWDER) | 第11条第2項 | TIC GUMS INC. | 美国 | 成分规格不合格(灰分 不合格(4.6%)) | 横浜 | 小川香料 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月10日 | 食品添加物:阿拉伯胶(GUM ARABIC FT PREHYDRATED) | 第11条第2項 | TIC GUMS INC. | 美国 | 成分规格不合格(灰分 不合格(4.3%)) | 横浜 | 小川香料 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 干燥椰子 | 第11条第2項 | M.LHUILLIER FOOD PRODUCTS, INC | 菲律宾 | 使用基準不適合(对象外使用(BHT 0.008% )) | 那覇 | 日本くるまえび養殖 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 加热食肉制品(包装前加热)炭火肉丸串(冷冻清蒸鸡肉棒) | 第11条第2項 | NANTONG ZHUMING FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 神戸 | 株式会社 神戸物産 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 生食用冷冻海鲜类:鳟鱼块 | 第11条第2項 | SALMONES CAMANCHACA S.A. | 智利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 四日市 | ジャパンフード 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 其他未分类调味料(SALTED SHRIMP PASTE(虾味噌)) | 第10条 | NGOC LIEN ENTERPRISE | 越南 | 指定外添加物(检出 甜蜜素35μg/g ) | 横浜 | 株式会社 サイゴン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 无酒精啤酒(HOLLANDIA NON ALCOHOL MALT BEER) | 第11条第2項 | BAVARIA NV | 荷兰 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 成田机场 | コストコ ホールセール ジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 不加热食用冷冻食品:冷冻榴莲酱 | 第11条第2項 | INNOVATIVE FOOD PACKAGING CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 1.9×106/g, 大肠菌群 阳性) | 千歳机场 | i-maruジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月14日 | 生鲜可可豆 | 第11条第3項 | PROD DE CACAO VENEZUELA PROCAVEN CA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出 2,4-D 0.07 ppm ) | 横浜 | 株式会社 コンフィテーラ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月16日 | 不加热食用冷冻食品:鱿鱼类(FROZEN CHUKA AJITSUKE SQUID) | 第11条第2項 | 日照荣兴食品有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 次亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.032g/kg ) | 东京 | 株式会社 アルバマール | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月16日 | 不加热食用冷冻食品:其他二枚贝类(漂烫扇贝) | 第11条第2項 | 烟台旭源食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 6.8×105/g) | 大阪 | 海清水産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月16日 | 盐渍物:橄榄 OLIVE NERE AL FORNO(BUSTA OLIVE NERE AL FORNO) | 第11条第2項 | CINQUINA S.R.L | 意大利 | 使用基准不合格(检出 葡萄糖酸亚铁(作为铁) 0.17 g/kg) ) | 横浜 | 株式会社 野澤組 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月16日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | BIRDSONG PEANUTS | 美国 | 检出 黄曲霉毒素43μg/kg (B1:40.7 μg/kg, B2: 2.2 μg/kg) | 横浜 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):冷冻咖喱饼(FROZEN CURRY CROQUETTE) | 第11条第2項 | 青岛筑地水产有限公司 | 中国 | 成分规格不合格( O157 阳性) | 大阪 | 株式会社 ワントレーディング | 废弃、退货等(全部封存) | ||
8月16日 | 生鲜杏仁 | 第6条第2号 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素13 μg/kg (B1:10.4, B2:2.2) | 福岡 | ケーズエンタープライズ 有限会社 | 废弃、退货等(全部封存) |
来源:食品伙伴网 编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。