您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
最新豆粕价格行情
相关专题: 市场分析  发布时间:2012-08-21
资讯导读:最新豆粕价格行情
企业 蛋白含量 价格 发布时间
安徽 巢湖 巢湖市 油厂 涨20 43% 4440元/吨 2012-8-20
湖北 武汉 武汉市 油厂 涨20 43% 4470元/吨 2012-8-20
河南 周口 周口市 油厂 涨20 43% 4450元/吨 2012-8-20
吉林 辽源 辽源市 油厂 43% 4310元/吨 2012-8-20
吉林 四平 四平市 油厂 43% 4260元/吨 2012-8-20
黑龙江 佳木斯 佳木斯市 油厂 43% 3920元/吨 2012-8-20
广西 防城港 防城港市 油厂 涨20 43% 4450元/吨 2012-8-20
河北 秦皇岛 秦皇岛市 油厂 涨20 43% 4330元/吨 2012-8-20
天津 天津 天津市 国内油厂 涨20 43% 4280元/吨 2012-8-20
江苏 泰州 泰州市 油厂 涨20 43% 4430元/吨 2012-8-20
山东 临沂 临沂市 油厂 43% 4300元/吨 2012-8-20
江苏 连云港 连云港市 油厂 涨20 43% 4430元/吨 2012-8-20
山东 烟台 烟台市 油厂 涨70元 43% 4400元/吨 2012-8-20
河南 南阳 方城县 金馥油厂(15137767576)可详谈 43% 4380元/吨 2012-8-20
安徽 巢湖 巢湖市 油厂 43% 4400元/吨 2012-8-17
湖北 武汉 武汉市 油厂 43% 4420元/吨 2012-8-17
河南 周口 周口市 油厂 43% 4400元/吨 2012-8-17
吉林 四平 四平市 油厂 46% 4390元/吨 2012-8-17
吉林 四平 四平市 油厂 43% 4230元/吨 2012-8-17
吉林 长春 长春市 油厂 46% 4360元/吨 2012-8-17
吉林 长春 长春市 油厂 43% 4200元/吨 2012-8-17
黑龙江 佳木斯 佳木斯市 油厂 43% 3920元/吨 2012-8-17
吉林 辽源 辽源市 油厂 46% 4440元/吨 2012-8-17
吉林 辽源 辽源市 油厂 43% 4280元/吨 2012-8-17
黑龙江 哈尔滨 哈尔滨市 油厂 43% 4100元/吨 2012-8-17
广西 防城港 防城港市 油厂 43% 4400元/吨 2012-8-17
广东 深圳 深圳市 贸易商 43% 4300元/吨 2012-8-17
河北 秦皇岛 秦皇岛市 油厂 43% 4280元/吨 2012-8-17
天津 天津 天津市 油厂 43% 4180元/吨 2012-8-17
山东 滨州 博兴县 油厂 46% 4450元/吨 2012-8-17
山东 滨州 博兴县 油厂 43% 4300元/吨 2012-8-17
江苏 泰州 泰州市 油厂 43% 4380元/吨 2012-8-17
江苏 连云港 连云港市 油厂 43% 4350元/吨 2012-8-17
山东 烟台 烟台市 油厂 43% 4330元/吨 2012-8-17
山东 日照 日照市 油厂 报价 43% 4350元/吨 2012-8-17
山东 济宁 济宁市 油厂 43% 4240元/吨 2012-8-17
山东 临沂 临沂市 油厂 43% 4200元/吨 2012-8-17
河南 南阳 方城县 金馥油厂(15137767576)可约谈 43% 4380元/吨 2012-8-17
广西 钦州 钦州市 油厂 涨30 43% 4360元/吨 2012-8-16
浙江 宁波 宁波市 油厂 涨80 43% 4400元/吨 2012-8-16
河南 周口 周口市 油厂 涨80 43% 4400元/吨 2012-8-16
湖北 武汉 武汉市 油厂 涨70 43% 4420元/吨 2012-8-16
安徽 巢湖 巢湖市 油厂 涨80 43% 4380元/吨 2012-8-16
广西 防城港 防城港市 油厂 涨80 43% 4400元/吨 2012-8-16
福建 泉州 泉州市 油厂 涨50 43% 4350元/吨 2012-8-16
江苏 连云港 连云港市 油厂 涨50 43% 4320元/吨 2012-8-16
吉林 四平 四平市 油厂 涨60 43% 4390元/吨 2012-8-16
吉林 四平 四平市 油厂 涨60 43% 4230元/吨 2012-8-16
黑龙江 佳木斯 佳木斯市 油厂 43% 3920元/吨 2012-8-16
吉林 辽源 辽源市 油厂 涨60 46% 4440元/吨 2012-8-16
吉林 辽源 辽源市 油厂 涨60 43% 4280元/吨 2012-8-16
黑龙江 哈尔滨 哈尔滨市 油厂 43% 4100元/吨 2012-8-16
山东 滨州 博兴县 油厂 46% 4450元/吨 2012-8-16
山东 滨州 博兴县 油厂 43% 4300元/吨 2012-8-16
山东 济宁 济宁市 油厂 涨20 43% 4240元/吨 2012-8-16
山东 临沂 临沂市 油厂 涨20 43% 4260元/吨 2012-8-16
吉林 长春 长春市 油厂 涨30 46% 4360元/吨 2012-8-16
吉林 长春 长春市 油厂 涨30 43% 4200 元/吨 2012-8-16
河南 周口 周口市 油厂 43% 4300元/吨 2012-8-15
江西 南昌 南昌县 贸易商 4280-4390元/吨;跌60元 43% 4280元/吨 2012-8-15
来源:金谷粮食网   编辑:zixun_1  
本文关键字:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。