福建省质监局公布2012年下半年糕点、饼干、方便面产品抽查结果通报
资讯导读:2012年下半年,省质量技术监督局组织对我省企业生产的糕点、饼干及方便面产品进行了抽查。其中,抽查糕点产品733批次,合格692批次,抽样批次合格率为94.4%;抽查饼干产品216批次,合格209批次,抽样批次合格率为96.8%;抽查方便面23批次,合格21批次,抽样批次合格率为91.3%。
2012年下半年,省质量技术监督局组织对我省企业生产的糕点、饼干及方便面产品进行了抽查。其中,抽查糕点产品733批次,合格692批次,抽样批次合格率为94.4%;抽查饼干产品216批次,合格209批次,抽样批次合格率为96.8%;抽查方便面23批次,合格21批次,抽样批次合格率为91.3%。
经检验,有50家企业生产的50批次蛋糕、面包、饼干、方便面等产品不符合标准的规定,不合格项目涉及山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、霉菌、酸价以及防腐剂混合使用比例等。其中,有17批次产品微生物指标(菌落总数、大肠菌群、霉菌)超标,不合格的主要原因是个别企业生产设备及环境达不到规定要求、灭菌工艺控制不当;有28批次产品检出超量使用脱氢乙酸、苯甲酸等防腐剂,说明还有部分企业对GB2760《食品添加剂使用卫生标准》执行不到位。
针对抽查中发现的主要质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续对我省糕点、饼干及方便面产品进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
糕点、饼干、方便面产品质量抽查合格企业名单(部分)
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 厦门市三都缘食品有限公司 | 哈雷杯蛋糕 | SANDUYUAN | 75g/个 | 2012-9-3 |
2 | 厦门市翔安区莲香食品有限公司 | 豆沙 | 永香莲(图+文) | 3.75kg/包 | 2012-9-2 |
3 | 厦门三秀里大丰食品有限公司 | 素马蹄酥 | 三秀里(文字+图形) | 380克/盒 | 2012-9-11 |
4 | 厦门市集美区维麦坊糕点加工厂 | 马蹄酥 | 真好任 | 50克/包 | 2012-9-18 |
5 | 厦门早龙饮料有限公司 | 佛手面包 | 早龙 | 90克/包 | 2012-9-19 |
6 | 福建省石狮市汇溪食品有限公司 | 麻糬(芝麻味) | 汇柠 | 200g/袋 | 2012-9-4 |
7 | 惠安县鑫惠丰食品厂 | 瓜子酥 | 鑫惠丰 | 4.5kg/箱 | 2012-9-4 |
8 | 惠安县辋川加福食品厂 | 绿豆馅饼 | 加福食品 | 180g/包 | 2012-9-11 |
9 | 石狮市皇族食品有限公司 | 阿婆麻糬(芝麻口味) | 家会香 | 净含量:200g | 2012-9-3 |
10 | 石狮北记食品有限公司 | 蜂巢糕 | 北记食品 | 净含量:250g | 2012-9-2 |
11 | 石狮市金龙船食品有限责任公司 | 纯面包 | 金龙船 | 净含量:70g | 2012-9-14 |
12 | 福州晋安区富兴食品厂 | 绿豆馅饼 | 富兴 | 115g/包 | 2012-10-16 |
13 | 福州新安德鲁森食品有限公司 | 牛奶鸡蛋吐司(面包) | 安德鲁森 | 300g/包 | 2012-10-16 |
14 | 福州鼓浪食品有限公司 | 白吐司(面包) | 厦浪饼坊 | 200g/包 | 2012-10-16 |
15 | 福州美可食品有限公司 | 4英寸汉堡面包 | 美可 | 570g/包 | 2012-10-16 |
16 | 福州聚春园食品有限公司 | 金钱饼 | 聚春园 | 200g/罐 | 2012-10-17 |
17 | 福州小土豆食品有限公司 | 黄金蛋糕 | 小土豆 | 350g/包 | 2012-10-19 |
18 | 福建永辉工业发展有限公司 | 牛油特香包 | 轩辉 | 300g/包 | 2012-10-19 |
19 | 福州一品居糕点有限公司 | 金钱饼 | 依品居 | 100g/包 | 2012-10-17 |
20 | 连江县已古面包厂 | 黄金炼乳 | 已古 | 90g/包 | 2012-10-26 |
21 | 福州百露食品有限公司 | 萝卜糕 | 福百露 | 450g/包 | 2012-10-29 |
22 | 福州市晋安区东日食品加工厂 | 平安饼 | 圣箭 | 200g/盒 | 2012-10-26 |
23 | 福州晋安区好点糕饼厂 | 桃酥(原味) | 食在好 | 300g/包 | 2012-10-29 |
24 | 福州佳力可食品有限公司 | 虾卷 | 悠乐客 | 100g/罐 | 2012-10-6 |
25 | 福州一统家食品有限公司 | 芙蓉酥 | 永初堂 | 30g/包 | 2012-11-6 |
26 | 福建常盛食品有限公司 | 椰蓉味夹心面包 | 常盛 | 5kg/箱 | 2012-10-19 |
27 | 福建顶香居食品有限公司 | 菠萝面包 | 顶香居 | 60g | 2012-11-20 |
28 | 福州市闽侯县福锦记食品有限公司 | 板栗馅饼 | 旺启来 | 110g/包 | 2012-11-19 |
29 | 福州嘉庆食品有限公司 | 特香包(热加工) | 必然 | 200g/包 | 2012-11-20 |
30 | 飞龙(福清)食品工业有限公司 | 汉堡面包 | 速力 | 456g/包 | 2012-11-23 |
31 | 厦门市黄则和食品有限公司同安分公司 | 口脆香蛋卷 | 黄则和 | 120g/包 | 2012-10-17 |
32 | 厦门市凤新食品有限公司 | 原味蛋酥卷 | 凤新 | 136g/袋 | 2012-10-12 |
33 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 椰丝蛋卷 | 白鹭 | 140g/包 | 2012-10-17 |
34 | 厦门鼓食食品工业有限公司 | 好蛋片(原味) | 鼓食 | 108克/盒 | 2012-10-23 |
35 | 厦门市思明区厦浪屿饼家 | 蛋皇卷 | 鹭浪屿 | 360克/盒 | 2012-10-22 |
36 | 厦门佳尔食品有限公司 | 台湾烧饼(原味) | 佳尔 | 120g/盒 | 2012-10-6 |
37 | 厦门盛源泉食品有限公司 | 手工金丝卷(蛋卷) | 同民安 | 158克/盒 | 2012-10-22 |
38 | 伊莎贝尔(中国)食品有限公司厦门分公司 | 奶酥-香草饼干(曲奇饼干) | ISABELLE | 6g/个 | 2012-10-10 |
39 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 杂粮手煎蛋卷 | 顽固老爹(TM) | 180g/盒 | 2012-10-15 |
40 | 厦门市老作坊食品工业有限公司 | 台湾板烧手工蛋卷 | 日光岩 | 180克/包 | 2012-10-23 |
41 | 厦门市莲明工贸有限公司 | 嘴口酥(芝麻味) | 莲明食品 | 105克/包 | 2012-10-28 |
42 | 厦门鹭有食品有限公司 | 蛋花酥 | 鹭有 | 200g/包 | 2012-11-1 |
43 | 厦门东浦食品有限公司 | 鸡蛋卷 | 鹭雁 | 480克/盒 | 2012-11-12 |
44 | 厦门市凤新食品有限公司 | 芝麻味蛋酥卷 | 凤新 | 136克/包 | 2012-11-7 |
45 | 厦门鹭滨实业有限公司 | 鹭滨蛋卷(芝麻味) | 鹭滨食品 | 128克/包 | 2012-11-18 |
46 | 厦门市康涞食品有限公司 | 北方馒头 | 福朗 | 100g/个 | 2012-10-17 |
47 | 厦门市黄则和食品有限公司同安分公司 | 馅饼 | 黄则和 | 400g/盒 | 2012-10-17 |
48 | 厦门市南普陀寺实业社 | 南普陀素饼(绿茶馅) | 南普陀 | 300g/盒 | 2012-10-18 |
49 | 厦门市弘元食品工贸有限公司 | 猪腰饼(烘烤类糕点) | 鼓浪之缘 | 186g/包 | 2012-10-22 |
50 | 厦门龙锦香有限公司 | 水果味老婆饼 | 穆记 | 420g/盒 | 2012-10-17 |
51 | 伊莎贝尔(中国)食品有限公司厦门分公司 | 枫糖巧克酥(其他类烘烤糕点) | ISABELLE | 16g/个 | 2012-10-9 |
52 | 厦门佳尔食品有限公司 | 嘴口酥(烘烤类糕点)(芝麻味) | 佳尔 | 230克/包 | 2012-10-16 |
53 | 厦门鼓翔食品有限公司 | 馅饼 | 鼓翔食品(文字+图形) | 400克(12块装)/盒 | 2012-10-21 |
54 | 厦门鼓食食品工业有限公司 | 鼓食素饼 | 鼓食 | 400g/盒 | 2012-10-23 |
55 | 厦门市思明区厦浪屿饼家 | 素饼 | 鹭浪屿 | 360克/盒 | 2012-10-22 |
56 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 绿豆糕 | 凯悦(文字+图形) | 120克/盒 | 2012-10-22 |
57 | 厦门老作坊食品工业有限公司 | 日光岩板栗馅饼 | 日光岩 | 330g/盒 | 2012-10-29 |
58 | 厦门霖鹭食品有限公司新阳分公司 | 好香包(烘烤类糕点) | 好香包 | 350g/条 | 2012-11-1 |
59 | 厦门鹭有食品有限公司 | 鹭有馅饼 | 鹭有 | 200g/盒 | 2012-11-2 |
60 | 厦门亿美食品有限公司 | 绿豆糕 | 亿美食品 | 108克/盒 | 2012-11-1 |
61 | 厦门市思明区福大成面包店 | 白吐司面包 | SunMerry | 350g/袋 | 2012-11-6 |
62 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 白吐司面包 | 85度C | 310g/袋 | 2012-11-7 |
63 | 厦门市汪记食品有限公司 | 馅饼 | 汪记 | 400g/盒 | 2012-11-6 |
64 | 厦门市翔安青山食品加工厂 | 青山牌桔红糕 | 陈青山 | 130克/包 | 2012-11-8 |
65 | 厦门盛之香食品有限公司 | 凤梨酥 | 盛芝坊 | 150克/包 | 2012-11-7 |
66 | 厦门盛之香食品有限公司 | 大福草饼 | 盛芝坊 | 180g/包 | 2012-11-10 |
67 | 厦门市阿吉仔食品有限公司 | 素馅饼 | 阿吉仔 | 400g/盒 | 2012-11-15 |
68 | 厦门市中宇双穗食品有限公司 | 特香包 | 特香包 | 360g/条 | 2012-11-19 |
69 | 厦门三秀里大丰食品有限公司 | 素马蹄酥 | 三秀里 | 380克/盒 | 2012-11-18 |
70 | 福建珍好吃食品有限公司 | 铁观音烧果子杏仁酥(烘烤类糕点) | 珍尚品 | 180g/盒 | 2012-11-15 |
71 | 厦门贝比客食品有限公司 | 绿豆馅饼 | 私家御 | 300克/盒 | 2012-11-20 |
72 | 厦门市凤新食品有限公司 | 厦门馅饼(烘烤类糕点) | 凤新 | 180g/盒 | 2012-11-23 |
73 | 厦门市誉海食品有限公司 | 老公饼(烘培酥皮类糕点) | 誉海 | 200克/盒 | 2012-11-27 |
74 | 厦门市正浩食品有限公司 | 芒果酥(烘烤类糕点) | 正浩(文字+图形) | 125克/盒 | 2012-11-21 |
75 | 福安市元龙食品有限公司 | 澳哥-奇脆卷 | 澳哥 | 120g/包 | 2012-10-17 |
76 | 亿丰(福安)食品有限公司 | 欧洲奶酥饼(酥性饼干) | 诚亿 | 150g/包 | 2012-10-28 |
77 | 福建仁升食品有限公司 | 日式酥卷(蛋卷) | 佳迪 | 168g/包 | 2012-10-8 |
78 | 福建港福食品开发有限公司 | 梳打饼干 | 港福 | 90g/包 | 2012-10-27 |
79 | 福建顶丰食品有限责任公司 | 饼干 | 顶丰 | 100g/包 | 2012-10-20 |
80 | 福安市银丰食品有限公司 | 饼干 | 银丰 | 126g/包 | 2012-10-14 |
81 | 福安市宏广粮油食品有限公司 | 香脆杏仁饼(饼干) | 达丰 | 210g/包 | 2012-10-19 |
82 | 福安市恒利食品厂 | 多奇乐夹心蛋卷 | 奥笛 | 50g/包 | 2012-10-27 |
83 | 福安市利多食品有限公司 | 花生味蛋黄卷 | 施佳 | 160g/包 | 2012-10-25 |
84 | 福建华粤食品有限公司 | 韧性饼干 | 华江 | 168g/包 | 2012-10-20 |
85 | 福建省旷野食品有限公司 | 香芋卷 | 果蔬乐园 | 192克/盒 | 2012-10-2 |
86 | 福安市元龙食品有限公司 | 千层蛋糕卷 | 澳哥 | 净含量138克 | 2012-10-23 |
87 | 福安市利丰园食品有限公司 | 果酱三明治面包(烘烤类) | 利丰园 | 55g/袋 | 2012-10-24 |
88 | 福安市宏广粮油食品有限公司 | 欧式软香面包 | 达丰 | 100g/包 | 2012-10-26 |
89 | 福鼎市甜夫人食品有限公司 | 面包(椰蓉奶香包) | 甜夫人 | 90克/包 | 2012-11-17 |
90 | 福建奥思奇食品有限公司 | 酥皮饼(烘烤类) | 奥思奇 | 60g/包 | 2012-10-25 |
91 | 石狮市荣达食品有限公司 | 欧典曲奇(曲奇饼干) | 可佳荣达 | 150g/盒 | 2012-11-5 |
92 | 福建达利食品集团有限公司 | 香脆杏仁饼(饼干) | 好吃点 | 108g/包 40包/箱 | 2012-11-20 |
93 | 泉州丰泽浦西瑶食品厂 | 绿豆馅饼 | 浦西瑶 | 180g/包 | 2012-10-24 |
94 | 泉州向阳坊食品有限公司 | 瓜子蛋糕 | 向阳坊 | 250g/个 | 2012-10-25 |
95 | 福建泉州市伍氏特香包有限公司 | 小牛油蛋糕 | 伍氏 | 110g/个 | 2012-10-25 |
96 | 泉州富贵香食品发展有限公司 | 北欧面包 | 富贵香 | 185g/个 | 2012-10-25 |
97 | 全芳(福建)食品有限公司 | 蜂巢天使蛋糕 | 全芳 | 110g/袋 | 2012-10-24 |
98 | 惠安李氏特香包有限责任公司 | 吐司 | 李氏 | 500g/包 | 2012-10-25 |
99 | 泉州市麦香坊食品有限责任公司 | 特香包 | 麦香坊食品 | 320g/包 | 2012-10-25 |
100 | 惠安县香盛蛋糕屋 | 空心包(面包) | 香盛 | 250g/包 | 2012-10-26 |
101 | 泉州市丰泽区北峰中兴食品厂 | 金春枣 | 古港 | 165g/包 | 2012-10-25 |
102 | 丰泽区北峰永兴食品厂 | 宝斗糕 | 永欣 | 150g/包 | 2012-10-22 |
103 | 丰泽区北峰永兴食品厂 | 绿豆饼 | 永欣 | 150g/包 | 2012-10-25 |
104 | 泉州禧客食品有限公司 | 和风草饼 | 禧利园 | 2.4kg/箱 | 2012-11-1 |
105 | 回头客食品(福建)有限公司 | 铜锣烧夹心蛋糕 | 回头客 | 160g/包 | 2012-11-7 |
106 | 石狮市金龙船食品有限责任公司 | 纯面包 | 金龙船 | 净含量:70g | 2012-11-9 |
107 | 石狮北记食品有限公司 | 蜂巢糕 | 北记食品 | 净含量:250g | 2012-11-7 |
108 | 石狮市皇族食品有限公司 | 阿婆麻糬(红豆口味) | 家会香 | 净含量:200g | 2012-11-4 |
109 | 福建省石狮市汇溪食品有限公司 | 麻糬(芝麻味) | 汇柠 | 200g/盒 | 2012-11-4 |
110 | 南安市霞美顶香食品厂 | 葡萄面包 | 顶香郎 | 70g/个 | 2012-11-26 |
111 | 惠安县新悦园食品厂 | 甜吐司 | 新悦园 | 280g/包 | 2012-11-27 |
112 | 福建省石狮市义兴甜果有限公司 | 甜粿 | 头像图形标 | 500g/盒 | 2012-11-22 |
113 | 惠安县鑫惠丰食品厂 | 瓜子酥 | 鑫惠丰 | 4.5kg/箱 | 2012-11-29 |
114 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 蛋酥卷饼干 | 麦奇 | 64g/包 | 2012-10-10 |
115 | 福建晋江年年旺食品有限公司 | 小点心鲜蛋卷(饼干) | 年年旺 | 100g/包 | 2012-10-27 |
116 | 晋江市安海吉利达特香包食品厂 | 咸土司面包 | 吉利达 | 150g/包 | 2012-10-21 |
117 | 晋江市点点金食品有限公司 | 雅思麦菠萝味面包 | 海八龙 | 2.75kg/箱 | 2012-9-25 |
118 | 友利友(福建)食品实业有限公司 | 龙虾卷面包 | 友利友 | 1.5kg/箱 | 2012-10-12 |
119 | 晋江市荣利达食品有限责任公司 | 玉米蛋糕 | 优先麦 | 2.5kg/件 | 2012-10-14 |
120 | 友臣(福建)食品有限公司 | 三明皇面包 | 友臣 | 4.0kg/件 | 2012-10-21 |
121 | 晋江池店镇麦香包面包店 | 麦香包面包 | 290g/个 | 2012-10-23 | |
122 | 晋江市永和喜洋洋食品有限公司 | 欧式蛋糕 | 卡好吃 | 2.5kg/件 | 2012-10-20 |
123 | 福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司 | 瑞士卷 | 珠穆朗玛 | 2.5kg/件 | 2012-10-10 |
124 | 福建省麦都食品发展有限公司 | 白吐司面包 | 麦都 | 160g/个 | 2012-10-24 |
125 | 福建公元食品有限公司 | 法式软面包 | 珠穆朗玛 | 2.5kg/件 | 2012-10-21 |
126 | 晋江市美天食品有限公司 | 鸡蛋派蛋糕 | 日洲 | 2.5kg/件 | 2012-10-3 |
127 | 晋江市英林麦鲜食品有限公司 | 吐司面包 | 麦鲜 | 200g/包 | 2012-10-25 |
128 | 福建福马食品集团有限公司 | 蛋黄味注心蛋类芯饼 | 福马 | 200g/包 | 2012-10-21 |
129 | 福旺(福建)食品科技有限公司 | 铜锣烧夹心蛋糕(香芋味) | 百福旺 | 2.5kg/件 | 2012-10-7 |
130 | 福建晋江年年旺食品有限公司 | 麦堡蛋糕 | 年年旺 | 200g/包 | 2012-10-11 |
131 | 晋江市福润来食品有限公司 | 肉松卷蛋糕 | 麦可富 | 3.0kg/件 | 2012-10-20 |
132 | 晋江丰顺食品有限公司 | 蛋糕 | 麦给力 | 2.5kg/件 | 2012-10-5 |
133 | 福建盼盼生物科技股份有限公司 | 莲蓉味铜锣烧(夹馅蛋糕) | 盼盼 | 2.0kg/件 | 2012-10-25 |
134 | 福建福派园食品股份有限公司 | 奶油软蛋糕 | 福派园 | 4.8kg/件 | 2012-10-26 |
135 | 雅客(中国)有限公司 | 雅客大嘴烧(夹心蛋类芯饼) | 雅客 | 2.5kg/件 | 2012-10-12 |
136 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 红薯派 | 家仕福 | 4.75kg/件 | 2012-9-24 |
137 | 龙海市斓宝庆食品厂 | 斓宝乐脆卷 | 斓宝 | 4.5kg/件 | 2012-10-14 |
138 | 龙海市顺兴食品有限公司 | 甜苏打 | 顺兴 | 4.75kg/箱 | 2012-10-1 |
139 | 漳州市金龙祥食品有限公司 | 金珍珠苏打饼 | 金旺祥 | 4.75kg/箱 | 2012-10-10 |
140 | 龙海市建兴食品工业有限公司 | 威化饼干 | 正建兴 | 4.75kg/箱 | 2012-9-9 |
141 | 茂隆(福建)食品有限公司 | 开心苏打(芝麻味) | 茂隆园 | 4.75kg/件 | 2012-10-20 |
142 | 龙海市南星食品有限公司 | 好想吃蛋卷 | 南星 | 80g/盒 | 2012-10-26 |
143 | 和联胜(福建)食品有限公司 | 美味芝麻(梳打饼干) | 和联胜 | 4.75kg/箱 | 2012-10-25 |
144 | 龙海市永嘉利食品有限公司 | 乐薯饼 | 永嘉利 | 4.75kg/箱 | 2012-10-22 |
145 | 福中福(福建)食品有限公司 | 香芋奇脆 | 澳客 | 4.75kg/箱 | 2012-10-26 |
146 | 新乐福(福建)食品有限公司 | 经典松脆 | 新乐福 | 4.75kg/箱 | 2012-10-17 |
147 | 福建漳州市天亿饼业有限公司 | 字母饼 | 天亿 | 120g/包 | 2012-10-18 |
148 | 龙海市旌利食品有限公司 | 软苏打 | 旌利园 | 4.75kg/箱 | 2012-10-4 |
149 | 龙海市康达食品有限公司 | 八喜临门(喜庆饼干) | 欧也 | 4.75kg/箱 | 2012-10-21 |
150 | 龙海市好又多食品有限公司 | 奶盐发酵梳打饼干 | 福中福 | 4.75kg/件 | 2012-11-1 |
151 | 龙海市金顺来食品有限公司 | 谷色谷香(花生味) | 世纪金顺 | 3.75kg/箱 | 2012-11-1 |
152 | 好运来(福建)食品有限公司 | 吉百味小方烧 | 汉香堡 | 3kg/箱 | 2012-10-22 |
153 | 福建省海新食品有限公司龙海分公司 | 排骨烧(韧性饼干) | 海新 | 5kg/箱 | 2012-11-5 |
154 | 龙海市欣利达食品有限公司 | 早餐饼 | 喜娘 | 4.75kg/箱 | 2012-10-21 |
155 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 福满天下(酥性饼干) | 福联盛 | 4.75kg/箱 | 2012-10-28 |
156 | 龙海市源庆食品厂 | 夹心三明治 | 宏利达 | 3.75kg/件 | 2012-11-7 |
157 | 龙海市乐阳食品有限公司 | 米士奇无糖苏打 | 乐阳路 | 4.75kg/件 | 2012-10-18 |
158 | 龙海市珍好嘉食品有限公司 | 芝麻蛋酥卷 | 珍好嘉 | 125g/袋(30袋/箱) | 2012-11-4 |
159 | 龙海市漳龙食品有限公司 | 咸酥饼 | 源发 | 4.75kg/件 | 2012-11-1 |
160 | 龙海市嘉和食品有限公司 | 香葱苏打饼 | 佰隆福 | 4.75kg/件 | 2012-11-1 |
161 | 龙海市祥盖好食品有限公司 | 青葱苏打 | 祥盖好 | 4.75kg/箱 | 2012-11-5 |
162 | 龙海市金麟食品有限公司 | 牛乳大饼 | 金麟 | 5kg/件 | 2012-11-2 |
163 | 龙海市真好意食品有限公司 | 香麦卷 | 真好意 | 3.75kg/件 | 2012-11-12 |
164 | 龙海市雅思嘉食品有限公司 | 饼干 | 雅思嘉 | 4.75kg/箱 | 2012-11-12 |
165 | 龙海市白水厦源食品厂 | 喜事方烧(威化饼) | 厦源 | 3.75kg/件 | 2012-9-2 |
166 | 龙海市亿利达食品有限公司 | 香蕉大饼 | 亿利达 | 4.75kg/箱 | 2012-11-6 |
167 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 沙琪玛 | 精益珍 | 608g/包 | 2012-10-16 |
168 | 福建省飞业食品有限公司 | 麦仔熊蛋糕 | 然利 | 3kg/件 | 2012-10-23 |
169 | 龙海市然利食品有限公司 | 汉香堡夹心面包 | 然利 | 2.5kg/件 | 2012-10-23 |
170 | 漳州市吉祥食品有限公司 | 干吃汤圆 | 洪胜记 | 2.3kg/件 | 2012-10-22 |
171 | 龙海市一家人食品厂 | 干吃汤圆 | 发财夹心 | 2.3kg/箱 | 2012-10-23 |
172 | 龙海市伯璇食品厂 | 老婆饼 | 伯璇 | 4.5kg/箱 | 2012-10-20 |
173 | 平和县元记食品厂 | 烘烤类糕点(枕头饼) | 元吉 | 1kg/盒 | 2012-10-20 |
174 | 漳州天福茶业有限公司 | 绿茶蜜酥 | 天福 | 288g/盒 | 2012-10-9 |
175 | 龙海市珍福汇食品有限公司 | 磨葆蛋糕 | 夜海岸 | 2.5kg/箱 | 2012-10-25 |
176 | 漳州市广平食品有限公司 | 黄金条面包(水果味馅料) | 贡麦 | 100g/包(24包/件) | 2012-10-25 |
177 | 龙海市浮宫佳鑫隆食品厂 | 茗英面包 | 玖玖 | 2.4kg/箱 | 2012-10-22 |
178 | 漳州市天冠食品有限公司 | 好找餐小面包 | 豪士 | 50g/包 | 2012-10-25 |
179 | 漳州一比一食品有限公司 | 小格酥 | 鑫合隆 | 2.5kg/箱 | 2012-10-29 |
180 | 龙海市南星食品有限公司 | 南星蛋糕(鸡蛋味) | 南星 | 2.5kg/箱 | 2012-10-29 |
181 | 漳州市三辉食品有限公司 | 老婆饼 | 麦可佳 | 4.5kg/箱 | 2012-10-25 |
182 | 龙海市海澄好日子食品厂 | 蛋花酥 | 双雅 | 2.4kg/箱 | 2012-10-23 |
183 | 龙海市好麦家食品有限公司 | 玉米蛋糕 | 好麦家 | 2.5kg/箱 | 2012-10-25 |
184 | 漳州含羞草食品有限公司 | 麦磨莎 | 含羞草 | 2.5kg/件 | 2012-9-21 |
185 | 漳州市玖喜食品有限公司 | 金丝卷蛋糕 | 友来利 | 3kg/件 | 2012-10-25 |
186 | 漳州市龙文区益谦食品厂 | 干吃汤圆(芝麻) | 佳为 | 2.4kg/件 | 2012-10-11 |
187 | 漳州市龙文区益谦食品厂 | 芝麻脆 | 佳为 | 3.5kg/件 | 2012-10-19 |
188 | 漳州市豪麦香食品有限公司 | 大龙虾面包 | 豪麦香 | 100g/包 24包/件 | 2012-10-19 |
189 | 龙海市特香包食品有限公司 | 软式面包 | 特香包 | 370g/条 | 2012-11-5 |
190 | 福建金金食品有限公司 | 果酱面包(香橙味) | 乐金金 | 3kg/件 | 2012-10-31 |
191 | 漳州市冠荣食品有限公司龙海分公司 | 台湾风味沙琪玛(芝麻味) | 雅冠 | 5kg/箱 | 2012-11-2 |
192 | 福建麦得隆食品有限公司 | 干吃汤圆(花生味) | 麦得隆 | 2.3kg/件 | 2012-11-1 |
193 | 龙海市九湖福天豪食品厂 | 法式小面包(豆沙馅) | 正树 | 140g/包(20包/箱) | 2012-10-29 |
194 | 龙海市颜厝恒发食品厂 | 老婆饼 | 怡鑫 | 4.5kg/箱 | 2012-11-1 |
195 | 龙海市闽隆食品有限公司 | 欧式蛋糕 | 闽隆城 | 2.5kg/件 | 2012-10-31 |
196 | 好运来(福建)食品有限公司 | 华夫饼 | 新欧乐 | 1.5kg/箱 | 2012-10-29 |
197 | 龙海市福而康食品有限公司 | 干吃汤圆 | 家顺 | 2.3kg/箱 | 2012-10-30 |
198 | 龙海市香利来食品有限公司 | 斑马面包(红豆味) | 常尝旺 | 2.5kg/箱 | 2012-10-28 |
199 | 福建省泡吧食品有限公司 | 泡吧金牌鸡蛋糕 | 泡吧 | 2kg/箱 | 2012-11-1 |
200 | 龙海市三福食品有限公司 | 蛋糕核桃片 | 焙香坊 | 2kg/件 | 2012-11-2 |
201 | 龙海市果仁园食品有限公司 | 法式蛋糕(蛋奶味) | 果仁园 | 2.5kg/箱 | 2012-11-1 |
202 | 龙海市阳泰食品有限公司 | 拉丝面包 | 紫常 | 2.5kg/箱 | 2012-11-4 |
203 | 龙海市海澄嘉亨食品厂 | 草莓夹心糕 | 怡味美 | 4kg/件 | 2012-10-29 |
204 | 龙海好食尚食品有限公司 | 欧式蛋糕 | 珍誉香 | 2.5kg/件 | 2012-11-5 |
205 | 禾麦(龙海)食品有限公司 | 铜锣烧(夹心蛋糕芯饼) | 立回味 | 2.5kg/箱 | 2012-11-5 |
206 | 龙海市正宝隆食品有限公司 | 果仁蛋糕 | 正宝隆 | 2.5kg/箱 | 2012-10-8 |
207 | 漳州市味之道食品有限公司 | E百分造型蛋糕(原味) | 鲜则名 | 2.5kg/箱 | 2012-11-5 |
208 | 龙海市龙金香食品厂 | 红豆烧饼 | 龙金香 | 4.5kg/箱 | 2012-11-5 |
209 | 龙海状圆食品有限公司 | 干吃汤圆(芝麻味) | 状圆 | 2.3kg/箱 | 2012-11-8 |
210 | 龙海市丹福食品厂 | 欧堡蛋糕 | 正丹福 | 2.5kg/件 | 2012-11-6 |
211 | 龙海市诚旺食品有限公司 | 干吃汤圆 | 诚旺 | 2.3kg/件 | 2012-11-3 |
212 | 龙海市富裕来食品有限公司 | 咔香卷 | 富裕来 | 2.5kg/箱 | 2012-11-2 |
213 | 龙海市金百祥食品有限公司 | 美佳香蛋糕(香蕉味) | 冬竹苑 | 2.5kg/件 | 2012-11-9 |
214 | 年年顺(漳州)食品有限公司 | 五谷杂粮面包 | 年年顺 | 2.5kg/件 | 2012-11-7 |
215 | 龙海市雅仕多食品厂 | 麻糬(红豆味) | 雅仕多 | 2.3kg/箱 | 2012-11-8 |
216 | 龙海市海澄佳利华食品厂 | 芝麻菓(花生味) | 旺富利 | 2.3kg/箱 | 2012-11-7 |
217 | 龙海市白水陈鸿记食品厂 | 冰凉糕(水蜜桃味) | 雅泽 | 4kg/箱 | 2012-11-5 |
218 | 龙海市雅思嘉食品有限公司 | 拉丝面包 | 雅思嘉 | 2.5kg/箱 | 2012-11-12 |
219 | 龙海市凤旗食品厂 | 葱油糕 | 永盛发 | 3.5kg/箱 | 2012-11-1 |
220 | 龙海市恒洋食品厂 | 蒸糕(香橙味) | 正佰福 | 4kg/件 | 2012-11-1 |
221 | 龙海市豪广源食品有限公司 | 米菓子 | 福乐源 | 2.4kg/箱 | 2012-11-9 |
222 | 龙海市唛士琪食品有限公司 | 铜锣烧 | 麦士琪 | 2.5kg/件 | 2012-11-13 |
223 | 龙海市榜山龙洋食品厂 | 洋香沙堡面包 | 宽洋 | 2.5kg/箱 | 2012-11-11 |
224 | 龙海市榜山志兴食品厂 | 麻糬(花生味) | 鸣亮 | 2.3kg/箱 | 2012-11-2 |
225 | 麦香堡(福建)食品有限公司 | 夹心豆沙面包(红豆味) | 麦香堡 | 3.2kg/件 | 2012-11-11 |
226 | 漳州汇康食品有限公司 | 酸奶优品 | 汇力康 | 2.5kg/箱 | 2012-11-9 |
227 | 龙海市白水利记食品厂 | 马蹄酥 | 林利记 | 200g/包 | 2012-11-12 |
228 | 龙海市日日升食品有限公司 | 爆玉米蛋糕 | 闽特发 | 2.5kg/箱 | 2012-11-12 |
