浙江质监通报2013年上半年食品生产环节省级定期监督抽查结果
资讯导读: 中国质量新闻网消息 浙江省质监局3日公布2013年上半年部分产品监督抽查结果,"李发盛"风味鱼制品(鱼松)、"鹤顶峰"饮用矿泉水鹤顶山、"汇硒山泉"饮用天然水等品牌食品上不合格名单。
中国质量新闻网消息 浙江省质监局3日公布2013年上半年部分产品监督抽查结果,"李发盛"风味鱼制品(鱼松)、"鹤顶峰"饮用矿泉水鹤顶山、"汇硒山泉"饮用天然水等品牌食品上不合格名单。
据悉,2013年上半年共对小麦粉、食用油、调味品、乳制品、饮料等42种食品、食品添加剂及食品相关产品实施了省级定期监督抽查,检测项目涉及理化营养指标、有毒有害物质、农残药残项目、微生物污染、违法添加物、食品添加剂和食品标签等7大类,累计抽查4396家企业4645批次产品,批次合格率为95.7%.
经抽查发现:微生物、标签、滥用食品添加剂等仍然是造成不合格的主要原因,但未发现有添加非食用物质的现象。
2013年上半年食品生产环节省级定期监督抽查严重不合格企业名单
产品名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 生产企业名称 | 生产单位详细地址 | 判定结果 | 不合格情况 |
面包(快餐面包) | 2013.04.11 | 250g/袋 | / | 杭州红钻石食品厂 | 杭州市西湖区西园五路2号2幢 | 不合格 | 甜蜜素(标准限量为≤1.6mg/kg,实测为2.3mg/kg),标签(不符合GB7718要求) |
饮用纯净水(千岛峰浩水) | 20130326 | 17L/桶 | / | 杭州青化山泉饮料厂 | 杭州市萧山区进华镇下章村 | 不合格 | 标签(不符合GB7718要求),菌落总数(标准要求≤20CFU/mL,实测为760CFU/mL),霉菌和酵母(标准要求不得检出,实测为94CFU/mL) |
炭烤鱿鱼丝 | 2012-11-19 | 750g/袋 | / | 宁波江北达华水产品加工厂 | 宁波市江北区大庆北路261号18幢 | 不合格 | 菌落总数(标准要求≤30000CFU/g,实测为≥300000CFU/g),大肠菌群(标准要求≤30MPN/100g,实测为930MPN/100g,),标签(未标示产品标准代号和配料表) |
泥螺 | 2012-12-10 | 250g/瓶 | / | 宁波市东江海产品有限公司 | 北仑区春晓镇昆亭原昆亭盐场 | 不合格 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)(标准要求不得检出,实测为0.07g/kg |
风味鱼制品(鱼松) | 2013-1-8 | 297克 | 李发盛 | 乐清市海洋生物保健品有限公司 | 乐清市蒲歧镇南门村 | 不合格 | 着色剂(违法超范围使用色素),标签(不符合GB7718要求) |
饮用矿泉水 鹤顶山 | 2013-5-16 | 18.5L/桶 | 鹤顶峰 | 苍南县云山矿泉水有限公司 | 浙江省苍南县岱岭畲族乡云山村 | 不合格 | 铜绿假单胞菌(标准规定不得检出,实测为3CFU/250mL) |
原浆黄酒 | 2013-01-02 | 475ml/瓶 | 湖州兆兴嵇氏酒厂 | 浙江省湖州市和孚镇重兆坝桥村 | 不合格 | 非糖固形物(标准要求≥7.0g/L,实测为6.0g/L),总酸(标准要求2.5g/L-7.0g/L,实测为2.2g/L),氨基酸态氮(标准要求≥0.2g/L,实测为0.12g/L,),β-苯乙醇(标准要求≥35.0mg/L,实测为8.5mg/L),甜蜜素(标准要求不得检出,实测为0.035g/kg) | |
小蛋糕 | 2013年4月15日 | 散装 | / | 嘉兴市南湖区大桥美佳香食品厂 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门村9号 | 不合格 | 铝(标准限量为≤100mg/kg,实测为312mg/kg) |
天然水(清凯山泉饮用天然水) | 2013年4月11日 | 18.9L/桶 | / | 诸暨市清凯山泉水厂 | 浙江省诸暨市璜山镇黄家店村 | 不合格 | 标签(未标示配料表),菌落总数(标准要求≤50CFU/mL,实测为830CFU/mL) |
开口笑 | 20130415 | 200g/袋 | 永康市东城味之源西饼屋 | 永康市东城溪中东路64弄4幢19号 | 不合格 | 霉菌(标准要求≤100CFU/g,实测为130CFU/g),标签(产品标准代号标示错误) | |
饮用天然水 | 2013-4-14 | 15L/桶 | 汇硒山泉 | 浙江天池山泉有限公司 | 浙江省衢州市龙游县横山镇天池村 | 不合格 | 标签(未标示配料表),电导率(标准要求≥20μS/cm,实测为2.7μS/cm),钠(标准要求≥0.8mg/L,实测为0.05mg/L),镁(标准要求≥0.5mg/L,实测为0.03mg/L),菌落总数(标准要求≤50CFU/mL,实测为250CFU/mL) |
饮用纯净水 | 2013-03-15 | 17.2L/桶、合格品 | / | 温岭市横山三露纯净水厂 | 浙江省台州市温岭市城南镇山前村 | 不合格 | PH值(标准要求5.0∽7.0,实测为4.2),电导率(标准要求≤10μS/cm,实测为25.4μS/cm),高锰酸钾(标准要求≤1.0mg/L,实测为3.7mg/L) |
麻花 | 义乌市众佳食品厂 | 浙江省义乌市城西街道蒋母塘村 | 不合格 | 甜蜜素(标准限量为≤0.65g/kg,实测为1.06g/kg),糖精钠(标准限量为≤0.15g/kg,实测为0.29g/kg),标签(企业实际中使用甜蜜素和糖精钠,而在标签配料表中未标注) |
来源:食品伙伴网 编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。