欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报
资讯导读: 日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2013年第40周通报,共55项。其中,针对中国输欧产品10项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的18.2%。
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2013年第40周通报,共55项。其中,针对中国输欧产品10项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的18.2%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2013-10-01 | 匈牙利 | β-胡萝卜素胶囊 | 2013.1324 | 过高的色素E 110—夕照黄FCF含量 (599.0mg/kg-ppm) | 销售限于通报国/召回 | 信息关注 |
表2 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2013-10-01 | 意大利 | 电烤炉网架 | 2013.BRS | 铬物质(0.259mg/kg-ppm), 镍物质(6.28mg/kg-ppm)和 锰物质(9.62mg/kg-ppm)迁移 | 尚未投放市场/官方扣押 |
2013-10-02 | 荷兰 | 鱼食 | 2013.BRU | 伪造健康证书 | 尚未投放市场/产品遣回 |
2013-10-02 | 荷兰 | 芥蓝 | 2013.BRZ | 多菌灵(2.3mg/kg-ppm) 和氟硅唑(0.68mg/kg-ppm)残留 | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2013-10-02 | 波兰 | 白茶 | 2013.BSB | 含有非法物质水胺硫磷(0.03mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2013-10-02 | 法国 | 绿茶 | 2013.BSC | 啶虫脒(0.32mg/kg-ppm),吡虫啉(0.1mg/kg-ppm)和氟虫腈(0.019mg/kg-ppm)残留 | 尚未投放市场/海关封存 |
2013-10-02 | 德国 | 花生 | 2013.BSE | 黄曲霉毒素(B1=19.6;Tot.=21.2;B1=7.4; Tot=8.3µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/用作饲料 |
2013-10-02 | 德国 | 红茶 | 2013.BSF | 氰戊菊酯(0.171mg/kg-ppm) 和吡虫啉(0.176mg/kg-ppm)残留 | 尚未投放市场/销毁 |
2013-10-03 | 芬兰 | 酒壶 | 2013.BSJ | 铅物质迁移 (1.9mg/dm²) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2013-10-04 | 芬兰 | 腌萝卜 | 2013.BSO | 非法使用色素E 102—柠檬黄 | 尚未投放市场/海关封存 |
来源:食品伙伴网 编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。