2013年10月输日食品违反日本食品卫生法情况
资讯导读:2013年10月输日食品违反日本食品卫生法情况
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
10月2日 | 其他的野草加工品及香辣调味料(干燥木薯淀粉)(FAROFA FRONTA DE MANDIOCA YOKI) | 第10条、第11条第2項 | YOKI ALIMENTOS S.A. | 巴西 | 指定外添加物(检出 TBHQ 6 μg/g )、使用基准不合格(检出 BHT 0.051 g/kg (原料的大豆油使用超过0.02g/kg的BHT)) | 清水 | 株式会社 アイビー・フォックスフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 干燥无花果(DRIED FIGS) | 第6条第2号 | SAN JOAQUIN FIGS INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素47μg/kg (B1:17.3, B2:2.9, G1:22.3, G2:4.2) | 東京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月2日 | 其他的粉末清凉饮料:CHICHA MORADA NEGRITA | 第10条 | ALICORP S.A.A. | 秘鲁 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红 ) | 横浜 | 有限会社 スダメリカコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 冰牛奶 MILK ICE CREAM | 第11条第2項 | BABUL HAYAT GIDA SANAYI VE TICARET LTD.STI. | 土耳其 | 成分规格不合格(细菌数 1.1×105/g、大肠菌群 阳性) | 大阪 | 立川 あい子 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 冰淇淋 CHOCOLATE ICE CREAM | 第11条第2項 | BABUL HAYAT GIDA SANAYI VE TICARET LTD.STI. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 5.8×105/g、大肠菌群 阳性) | 大阪 | 立川 あい子 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 干燥李子(PRUNE) | 第11条第2項 | JUNAN HONGRUN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸钾(作为山梨酸)0.57g/kg) | 東京 | 健食 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 巧克力类 GIFT(MILK) | 第10条 | TAYAS GIDA SAN.VE TIC A.S. | 土耳其 | 指定外添加物(检出 TBHQ 9 µg/g ) | 神戸 | フィールドエスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 巧克力类 GIFT(HEZELNUTS) | 第10条 | TAYAS GIDA SAN.VE TIC A.S. | 土耳其 | 指定外添加物(检出 TBHQ 1 µg/g ) | 神戸 | フィールドエスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 巧克力类 GIFT(COFFEE) | 第10条 | TAYAS GIDA SAN.VE TIC A.S. | 土耳其 | 指定外添加物(检出 TBHQ 2 µg/g ) | 神戸 | フィールドエスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 巧克力类GIFT(TOROPICAL) | 第10条 | TAYAS GIDA SAN.VE TIC A.S. | 土耳其 | 指定外添加物(检出 TBHQ 8 µg/g ) | 神戸 | フィールドエスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 玉米 | 第6条第2号 | KANEMATSU USA INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:13.5 ) | 神戸二課 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:虾类(FROZEN RAW PEELED TAIL ON RED SHRIMP) | 第11条第2項 | ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE (SURATTHANI) CO.,LTD | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 1.5×105/g、大肠菌群 阳性) | 東京 | 有限会社 キャビック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 新鲜甜橙 | 第11条第2項 | DELICA AUSTRALIA . | 澳大利亚 | 成分规格不合格(检出 敌草隆0.10 ppm) | 東京 | 株式会社 ユニオン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 蓝莓果酱(BLUEBERRY EXTRA JAM) | 第11条第2項 | HALLANDS FRUKTINDUSTRI AB | 瑞典(蓝莓的原产国:乌克兰) | 检出 放射性物质 (铯) 140 Bq/kg | 横浜 | フリゴスカンディア 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 饼干类(CREAM CRACKER FIELD) | 第10条 | KRAFT FOOD PERU S.A. | 秘鲁 | 检出 指定外添加物 TBHQ 6μg/g | 横浜 | 有限会社 スダメリカコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 其他没有分类的调味料 (TRADITIONAL TRIFLOURS MIXTURE) | 第6条第2号 | PANCO-LUA NOVA IND.E COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 巴西 | 检出氰化物 11 mg/kg | 横浜 | アイメックストレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月2日 | 其他的器具:PVC制(WASHER, BROWN, FOR GLASS DECANTER) | 第18条第2項 | WILBUR CURTIS COMPANY, INC. | 美国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (4%醋酸) 65 μg/ml ) | 横浜 | ブルーマチックジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING COMPANY (GHANA) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.07 ppm) | 名古屋 | 株式会社 コンフィテーラ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月2日 | 其他没有分类的调味料 | 第10条 | ELSSY KESS COM LTD | 加纳 | 指定外添加物(检出 TBHQ 2 µg/g ) | 横浜 | アフリキコ 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 其他没有分类的调味料 辣椒酱 | 第10条 | JOECARL ENT. LTD. | 加纳 | 指定外添加物(TBHQ 4 µg/g 検出) | 横浜 | アフリキコ 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 混合水果糖浆(CANNED TROPICAL FRUITS MIX IN HEAVY SYRUP) | 第11条第2項 | VITA FOOD FACTORY (1989) LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(安全性未审查转基因 番木瓜 (PRSV-SC) 阳性) | 東京 | 株式会社 サンヨー堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月2日 | 冰淇淋:绿茶(GREEN TEA ICE CREAM) | 第11条第2項 | ADRIAANTJE ICE CREAM | 比利时 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京二課 | CHT Japan 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 饼干类(CUA CUA(巧克力涂层圆饼干)) | 第10条 | KRAFT FOOD PERU S.A. | 秘鲁 | 指定外添加物(检出 TBHQ 27μg/g 、使用 向日葵卵磷脂) | 横浜 | 有限会社 スダメリカコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 饼干类(DONA PEPA FIELD) | 第10条 | KRAFT FOOD PERU S.A. | 秘鲁 | 指定外添加物(检出 TBHQ 17μg/g 、使用 向日葵卵磷脂) | 横浜 | 有限会社 スダメリカコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 食品添加剂:L-酪氨酸(L-TYROSINE FOOD POWDER) | 第11条第2項 | A AND Z FOOD ADDITIVES CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(性状 不合格、纯度试验:可溶性 不合格) | 関西空港 | 塩田 宗廣 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 鱼酱(FISH SAUCE 40°N) | 第11条第2項 | HUNG THINH FISH SAUCE TRADING PRODUCTION ONE MEMBER CO.,LTD. | 越南 | 使用基准不合格(使用 乙酰磺胺酸钾 ).5g/kg) | 横浜 | 株式会社 サイゴン | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月2日 | 乌龙茶(铁观音) | 第11条第2項及び3項 | FU JIAN SHENG AN XI TIAN YUAN CHA CHANG | 中国 | 成分规格不合格(检出 氟虫腈0.029 ppm)、(检出 茚虫威 0.04 ppm ) | 川崎 | 株式会社 遊茶 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月2日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):虾类 (FROZEN NOBASHI BLACK TIGER SHRIMP) | 第11条第2項 | VIETNAM CLEAN SEAFOOD CORPORATION (VINA CLEANFOOD) | 越南 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 大阪 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月2日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):虾类(FROZEN EBI FRY VANNAMEI SHRIMPS(M)) | 第11条第2項 | MINH PHU SEAFOOD CO., LTD. | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 1.8×10⁷/g) | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月8日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前加热):水果的调理制品(PUREE COCO) | 第11条第2項 | D.G.F. INDUSTRIES. | 法国 | 成分规格不合格(细菌数 2.3×105/g) | 大阪 | 株式会社 アルカン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月8日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前加热):水果的调理制品(PUREE FIGUE) | 第11条第2項 | D.G.F. INDUSTRIES. | 法国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 アルカン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月8日 | 干燥肉食制品 香肠:PAVE NATURE | 第11条第2項 | SALAISONS ET CONSERVES DU ROUERGUE | 法国 | 成分规格不合格(水分活性0.88) | 成田空港 | カルネ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月8日 | 加热后摄取冷冻制品(冷冻前未加热)葱(FROZEN SCALLION) | 第11条第2項 | ANQIU YUXIN FOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 7.8×106/g) | 横浜 | 三鈴商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月10日 | 其他的水果的调理制品 (DRIED PINEAPPLES) | 第11条第2項 | FRUIT GOURMET S.A.S. | 法国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.092 g/kg ) | 神戸二課 | 株式会社 ロッテガロンヌ商会 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月10日 | 其他的粉末清凉饮料(ROOIBOS EXTRACT) | 第11条第2項 | CARMIEN TEA (PTY) LTD. | 南非 | 成分规格不合格(大肠菌群:阳性) | 福岡 | 有限会社 シェイプ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查、行政检查 | ||
10月10日 | 其他的器具:PE制(RICE BRAN BAG) | 第18条第2項 | DONGGUAN NAN SING PLASTICS LTD | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (4%醋酸) 33 μg/ml ) | 関西空港 | 大日産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月10日 | 食品添加剂:L-异亮氨酸 | 第11条第2項 | HEBEI TIANNING BIOTECH CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(炽灼残渣 不合格(0.12%)) | 成田空港 | 株式会社 BCS | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月10日 | 其他的粉末清凉饮料(INSTANT COFFEE MIX) | 第11条第2項 | DAESANG CORP. | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 神戸二課 | 石光商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月10日 | 非加热肉食制品(PROSCIUTTO CRUDO (DRY CURED HAM)) | 第6条第3項 | SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA SPA(IT1550L) | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | 日欧商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月10日 | 果汁(MANGO SYRUP) | 第11条第2項 | HONG LI FOOD ENTERPRISE CO.,LTD. | 台湾 | 使用基准不合格(检出 乙酰磺胺酸钾 0.45 g/kg ) | 福岡 | グレイス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月10日 | 果汁(STRAWBERRY SYRUP) | 第11条第2項 | HONG LI FOOD ENTERPRISE CO.,LTD. | 台湾 | 使用基准不合格(检出 乙酰磺胺酸钾 0.38 g/kg ) | 福岡 | グレイス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | UNEX(GUATEMALA),S.A. | 危地马拉 | 发霉、变质及恶臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月23日 | 炒花生(ROASTED PEANUT IN SHELL) | 第6条第2号 | RONGCHENG LANHAI PEANUT FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素238μg/kg ( B1:46.1, B2:5.2 , G1:158.8 , G2:27.5 ) | 名古屋 | 中部流通 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | FRW GROUNDNUTS (PTY) LTD | 南非 | 检出 黄曲霉毒素33μg/kg (B1:27.6 , B2:5.1 ) | 名古屋 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 牛内脏:冷冻、加工用未调理制品(FROZEN BEEF HEARTS) | 第9条第2項 | NEBRASKA PRIME GROUP,LLC | 美国 | 未添付卫生证明书 | 大阪 | ティーエムシー 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月23日 | 牛肾脏:冷冻、加工用未調整品(FROZEN BEEF KIDNYS) | 第9条第2項 | NEBRASKA PRIME GROUP,LLC | 美国 | 未添付卫生证明书 | 大阪 | ティーエムシー 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):水果的调理制品FROZEN GREEN PAPAYA STRIP | 第11条第2項 | VANDA FROZEN CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(转基因番木瓜 (PRSV-SC) 阳性) | 大阪 | 株式会社 AWジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 冷冻煮蟹(COOKED SNOW CRAB & COOKED DEEP SEA CRAB) | 第11条第2項 | DALIAN YANMING FOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数5.8×10⁶/g) | 東京 | 日鉄住金物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 野草的加工品及香辛料:肉豆蔻(NUTMEG GROUND) | 第6条第2号 | OREGONSPICE COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 56μg/kg (B1:47.8 , B2:3.8 , G1:4.1) | 東京 | フークル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 其他蔬菜的调理制品:白苏叶拌菜(KKAENIPMUCHIM) | 第11条第2項 | DAEJIN FOOD | 韩国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.30 g/kg (对象外使用)) | 東京 | 株式会社 墨田商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月23日 | 其他蔬菜的调理制品:辣椒拌菜(GOCHUNIPMUCHIM) | 第11条第2項 | DAEJIN FOOD | 韩国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.06 g/kg (对象外使用)) | 東京 | 株式会社 墨田商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月23日 | 新鲜绿芦笋 | 第11条第2項 | SWIFT CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(检出 甲霜灵及高效甲霜灵0.07 ppm ) | 成田空港 | 有限会社 元岡商店 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
10月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):乌贼类(FROZEN SQUID FRY) | 第11条第2項 | QINGDAO TSUKIJI SUISAN CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 株式会社 ジェイワンフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月23日 | 其他水果的调理制品(DEHYDRATED TANGERINE) | 第11条第2項 | NOBERASCO IN VIA DEI MILLE SRL | 意大利 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.25g/kg) | 成田空港 | モンテ物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 水煮章鱼(FROZEN BOILED OCTOPUS CUT) | 第11条第2項 | FUJIAN FUAN WUZHOU AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 福岡 | 株式会社 ハッピーシーフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 无加热摄取冷冻食品:水果的调理制品(FROZEN PASSION FRUIT PUREE DROPS) | 第11条第2項 | CARAMAN FRUITS RHONE ALPES | 法国 | 成分规格不合格(细菌素 1.8×10⁵/g) | 福岡 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):其他的畜产物(FROZEN STEAMED PORK & BONLESS BEEF ROLLED CABBAGE TIED WITH PAPAYA(10RC50FR) | 第11条第2項 | SUMMIT FOODS CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 其他的粉末清凉饮料:MISC.244 GINSENG=INSTANT PRODUCT FOR COFFEE AND GINSENG FLAVOURED DRINK | 第11条第2項 | CAFEITALY SYSTEM S.P.A. | 意大利 | 成分规格不合格(细菌数 6.1×10³/g) | 成田空港 | フジ産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):油炸鳕鱼(mini油炸鳕鱼)(FROZEN BREADED SHIROMI FILLET) | 第11条第2項 | SHANGHAI MALING (RONGCHENG) FOOD CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 4.0×10⁶/g) | 東京二課 | ケーオー産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸蛎黄(FROZEN BREADED OYSTER) | 第6条第2号 | RONGCHENG AIYUANFOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 腹泻性贝毒 0.1 MU/g 検出 | 川崎 | エムアイティージャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 其他的器具:PP制 TORNADO(盛果汁用)(颜色:黄) | 第18条第2項 | ALCAS S.P.A | 意大利 | 材质规格不合格(铅) | 大阪 | 天満紙器 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 其他的器具:PP制 TORNADO(盛果汁用)(颜色:绿) | 第18条第2項 | ALCAS S.P.A | 意大利 | 材质规格不合格(铅) | 大阪 | 天満紙器 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):虾类 FROZEN PEELED VANNAMEI SHRIMP(PURIPURI) | 第11条第2項 | KIEN CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK CO. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm) | 大阪 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 饼干类 POLESANI WITH OLIVE OIL MULTIPACK | 第10条 | BERTONCELLO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. UNIPERSONALE | 意大利 | 指定外添加剂(使用碘盐) | 神戸二課 | 株式会社 イナブコトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月29日 | 饼干类 POLESANI WITH SESAMI MULTIPACK | 第10条 | BERTONCELLO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L. UNIPERSONALE | 意大利 | 指定外添加剂(使用碘盐) | 神戸二課 | 株式会社 イナブコトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月29日 | 酱菜:醋腌渍蔬菜 SALTED GINGER (SENGIRI BENI SHOUGA) | 第10条 | CHIANGRAI AGRO-INDUSTRY CO., LTD. | 泰国 | 指定外添加剂(检出 偶氮玉红) | 横浜 | 株式会社 新進 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | OILSEEDS INTERNATIONAL LTD. | 巴拉圭 | 检出 西维因0.02ppm | 神戸 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 天妇罗:MINI TEMPURA (BURDOCK) 含牛蒡小鱼饼 | 第11条第2項 | JIANGXI DONGHAI FOOD CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 大進 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 无加热摄取冷冻食品:蛋糕(CHOCOLATE TRUFFEL CAKE) | 第11条第2項 | BAECHS CONDITORI A/S | 丹麦 | 成分规格不合格(细菌数 1.6×10⁵/g) | 横浜 | フリゴスカンディア 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):芦笋 | 第11条第3項 | JUXIAN RUIFENG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 莠灭净0.02 ppm | 東京 | 有限会社 グローバル・グリーン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):混合蔬菜(FROZEN MIX VEGETABLE(中华混合菜)) | 第11条第2項 | JINHUA TIANYUAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 神戸二課 | 合泰 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 炒花生(07925 GREAT VALUE DRY ROASTED PEANUTS SALTED) | 第6条第2号 | JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 21μg/kg (B1:16.7 , B2:4.1) | 東京 | 株式会社 西友プロキュアメント | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 咖啡 | 第10条 | CTY TNHH MTV XNK CHIN MUOI CHIN | 越南 | 指定外添加剂(检出 甜蜜素 1,000μg/g) | 東京 | 株式会社 エピス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | ASK INTERNATIONAL TRADING PLC | 埃塞俄比亚 | 发霉、恶臭 | 横浜 | 双日 株式会社 | 进水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月29日 | 速溶咖啡(INSTANT COFFEE MIX) | 第11条第2項 | DAESANG CORP. | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 神戸 | 石光商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
来源:食品伙伴网 编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。